Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dvorský Emil, Doc. Ing. CSc. | |
dc.contributor.author | Tóthová, Hana | |
dc.contributor.referee | Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2016-6-16 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:18:54Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15 | |
dc.date.available | 2017-02-21T08:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-5-31 | |
dc.identifier | 67175 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/23161 | |
dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce se zabývá řešením energetické bilance rodinného domu a návrhem vhodné kogenerační jednotky. Vhodnost nasazení kogenerační jednotky do rodinného domu je posouzena dle ekonomické bilance za 15 let provozu. | cs |
dc.format | 45 s., 3 s. Příloh | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67175 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | kogenerace | cs |
dc.subject | kogenerační jednotka | cs |
dc.subject | mikrokogenerace | cs |
dc.subject | rodinný dům | cs |
dc.subject | tepelné ztráty | cs |
dc.subject | tepelná energie | cs |
dc.subject | elektrická energie | cs |
dc.subject | vytápění | cs |
dc.subject | zásobení | cs |
dc.subject | bilance | cs |
dc.title | Energetické zásobení rodinného domu kogenerační jednotkou | cs |
dc.title.alternative | Energy supply of the family house by cogeneration unit | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.description.department | Katedra elektroenergetiky a ekologie | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | Submited bachelor thesis deals with solution of energetic evaluation of a family house and with a propose of convenient cogeneration unit. The convenience of placement of cogeneration unit to a family house is evaluated according to economical evaluation after 15 years of operation. | en |
dc.subject.translated | cogeneration | en |
dc.subject.translated | cogeneration unit | en |
dc.subject.translated | microcogeneration | en |
dc.subject.translated | family house | en |
dc.subject.translated | thermal losses | en |
dc.subject.translated | thermal energy | en |
dc.subject.translated | electric energy | en |
dc.subject.translated | heating | en |
dc.subject.translated | supply | en |
dc.subject.translated | evaluation | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Tothova_Hana_2016.pdf | Plný text práce | 1,78 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
067175_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 310,92 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
067175_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 375,56 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
067175_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 250,39 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/23161
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.