Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Šindelář, Johan | |
dc.contributor.referee | Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2016-1-11 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T09:41:33Z | - |
dc.date.available | 2014-4-8 | |
dc.date.available | 2017-02-21T09:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-8-31 | |
dc.identifier | 63675 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/24070 | |
dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce je především zanalyzovat historický vývoj evropské integrace a zařadit ho do kontextu dějin, zhodnotit současnou situaci a pokusit se predikovat možný vývoj hospodářské a měnové unie. | cs |
dc.format | 42 s. (79 496 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=63675 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | evropská unie | cs |
dc.subject | hospodářská unie | cs |
dc.subject | měnová unie | cs |
dc.subject | evropské společenství | cs |
dc.subject | evropská centrální banka | cs |
dc.subject | euro | cs |
dc.subject | evropská integrace | cs |
dc.title | Historie,současnost a perspektivy hospodářské a měnové unie EU | cs |
dc.title.alternative | History,present and perspective economic and currency union EU | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Právní specializace | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | Goals of this bachelor thesis are first of all to analyse historical progress of europian integration and put it to the context of history, evaluate current situation and try to predict possible progress of economic and currency union. | en |
dc.subject.translated | european union | en |
dc.subject.translated | economic union | en |
dc.subject.translated | monetary union | en |
dc.subject.translated | european community | en |
dc.subject.translated | european central bank | en |
dc.subject.translated | euro | en |
dc.subject.translated | european integration | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska prace-Johan-Sindelar-2015.pdf | Plný text práce | 658,58 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
v.p. Sindelar.pdf | Posudek vedoucího práce | 137,99 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
op. Sindelar.pdf | Posudek oponenta práce | 110,34 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
obhajoba Sindelar.pdf | Průběh obhajoby práce | 121,17 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/24070
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.