Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vlas Tomáš, Ing. | |
dc.contributor.author | Krausová, Magdaléna | |
dc.contributor.referee | Černý Radim, Prof. MUDr. CSc. | |
dc.date.accepted | 2016-6-20 | |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T05:29:48Z | - |
dc.date.available | 2015-1-31 | |
dc.date.available | 2017-03-02T05:29:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-3-31 | |
dc.identifier | 69003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/25438 | |
dc.description.abstract | Práce se věnuje popisu T-lymfocytů a jejich uplatnění v rámci imunitního systému. Popisuje způsob, jakým mezenchymové kmenové buňky a fibroblasty ovlivňují imunitní reakci zprostředkovanou T-lymfocyty. V této souvislosti je určen rozsah inhibice aktivace a proliferace T-lymfocytů způsobené MSC a fibroblasty. T-lymfocyty byly stimulovány mitogenem PHA a po kultivaci s MSC a fibroblasty bylo průtokovým cytometrem vyhodnoceno, do jaké míry se snížila proliferační aktivita. | cs |
dc.format | 48 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69003 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | cd markery | cs |
dc.subject | fibroblasty | cs |
dc.subject | msc | cs |
dc.subject | mitogen | cs |
dc.subject | průtoková cytometrie | cs |
dc.subject | t-lymfocyty | cs |
dc.subject | test blastické transformace | cs |
dc.title | Stanovení aktivačních markerů CD25 a CD69 lymfocytů kultivovaných v přítomnosti fibroblastů nebo mezenchymových kmenových buněk | cs |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií | cs |
dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The thesis is devoted to the description of T-lymphocytes and their application within the immune system. It describes how the mesenchymal stem cells (MSCs) and fibroblasts influence the immune response mediated by T-lymphocytes. In this regard, the extent of inhibition of the T-lymphocyte activation and proliferation, which is caused by the MSC and fibroblasts is determined. T-lymphocytes were stimulated by PHA mitogen and after coculture with MSCs and fibroblasts, the extent of decreased proliferative activity was assessed by flow cytometry. | en |
dc.subject.translated | cd markers | en |
dc.subject.translated | blast-transformation test | en |
dc.subject.translated | fibroblasts | en |
dc.subject.translated | flow cytometry | en |
dc.subject.translated | msc | en |
dc.subject.translated | mitogen | en |
dc.subject.translated | t-lymphocytes | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Krausova_stanoveni_aktivacnich_markeru.pdf | Plný text práce | 1,14 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Krausova_posudek_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,44 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Krausova_posudek_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 1,73 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Krausova.pdf | Průběh obhajoby práce | 607,99 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/25438
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.