Název: | Uplatnění metody Value Stream mapping v průmyslovém podniku |
Další názvy: | Application of Value Stream Mapping method in industrial company |
Autoři: | Ambros, Martin |
Vedoucí práce/školitel: | Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D. |
Oponent: | Schön Jakub, Ing. |
Datum vydání: | 2017 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/26628 |
Klíčová slova: | štíhlá výroba;mapování toku hodnot;racionalizace výroby;materiálový tok;průběžná doba výroby;metody průmyslového inženýrství;vylepšení;kaizen;hodnota;hodnotový tok |
Klíčová slova v dalším jazyce: | lean manufacturing;value stream mapping;rationalization of production;material flow;methods of industrial engineering;improvement;kaizen;value;value stream |
Abstrakt: | Tématem této diplomové práce je uplatnění metody VSM v průmyslovém podniku. V první části práce je teoreticky pojednáno o štíhlé výrobě, vybraných metodách průmyslového inženýrství a podrobně popsána metoda Value Stream Mapping. Druhá část práce se věnuje již konkrétní implementaci metody Value Stream Mapping do konkrétního průmyslového podniku. Je provedena analýza současného toku hodnot a proveden popis zjištěných problémových oblastí. Dále je navržen nový, efektivnější tok hodnot spolu s vytvořením mapy budoucího stavu a následným zhodnocením. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The topic of this diploma thesis is the application of the VSM method in industrial company. The first part of the thesis deals with lean production, selected methods of industrial engineering and detailed described Value Stream Mapping method. The second part of the thesis deals with the concrete implementation of the Value Stream Mapping method into a particular industrial company An analysis of the current flow of values and the description of the problem areas was carried out. Further, a new, more efficient flow of values is proposed, along with the map of the future state and subsequent evaluation. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce Theses (KPV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Uplatneni metody Value Stream Mapping v prumyslovem podniku(1).pdf | Plný text práce | 4,14 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Hodnoceni_DP_Ambros.pdf | Posudek vedoucího práce | 760,54 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Oponentni_posudek_DP_Ambros.pdf | Posudek oponenta práce | 670,32 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Obhajoba_DP_Ambros.pdf | Průběh obhajoby práce | 744,11 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/26628
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.