Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kropík Petr, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Halama, Tomáš | |
dc.contributor.referee | Slobodník Karel, Ing. | |
dc.date.accepted | 2017-6-23 | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:05:20Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15 | |
dc.date.available | 2018-01-15T15:05:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-5-30 | |
dc.identifier | 67141 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/27804 | |
dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na porovnání a zhodnocení nástrojů, které umožňují multiplatformní vývoj. V bakalářské práci je popsán postup vývoje ukázkové aplikace, vytvořené nástrojem Xamarin. V této práci je srovnána základní typologie tří vybraných multiplatformních nástrojů Xamarin, Appcelerator Titanium a Gluon Mobile. | cs |
dc.format | 55 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67141 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | android | cs |
dc.subject | windows phone | cs |
dc.subject | universal windows platform | cs |
dc.subject | ios | cs |
dc.subject | xamarin | cs |
dc.subject | appcelerator titanium | cs |
dc.subject | gluon mobile | cs |
dc.subject | multiplatformní vývoj | cs |
dc.subject | tcp komunikace | cs |
dc.subject | model.view.viewmodel | cs |
dc.subject | automatizace domu. | cs |
dc.title | Přenositelnost aplikací mezi OS Android, iOS a Windows Phone | cs |
dc.title.alternative | Application portability among OS Android, iOS and Windows Phone | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is focused on the comparison and evaluation of tools which allows multiplatfrom development. In the bachelor thesis it is described the process of development of the sample project developed by Xamarin. This thesis compares the basic typology of three multiplatform tools Xamarin, Appcelerator Titanium and Gluon Mobile. | en |
dc.subject.translated | android | en |
dc.subject.translated | windows phone | en |
dc.subject.translated | universal windows platform | en |
dc.subject.translated | ios | en |
dc.subject.translated | xamarin | en |
dc.subject.translated | appcelerator titanium | en |
dc.subject.translated | gluon mobile | en |
dc.subject.translated | multiplatform development | en |
dc.subject.translated | tcp communication | en |
dc.subject.translated | model-viewviewmodel | en |
dc.subject.translated | home automation. | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Tomas_Halama.pdf | Plný text práce | 25,41 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
067141_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 348,74 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
067141_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 387,79 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
067141_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 194,25 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/27804
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.