Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Datzer, Christian | |
dc.contributor.author | Zumbülte, Anna | |
dc.contributor.author | Braun, Jürgen | |
dc.contributor.author | Förster, Tobias | |
dc.contributor.author | Schmidt, Anke B. | |
dc.contributor.author | Mi, Jianli | |
dc.contributor.author | Iversen, Bo Brummerstedt | |
dc.contributor.author | Hofmann, Philip | |
dc.contributor.author | Minár, Jan | |
dc.contributor.author | Ebert, Hubert | |
dc.contributor.author | Krüger, Peter | |
dc.contributor.author | Rohlfing, Michael | |
dc.contributor.author | Donath, Markus | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T11:35:23Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T11:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | DATZER, C., ZUMBÜLTE, A., BRAUN, J., FÖRSTER, T., SCHMIDT, A. B., MI, J., IVERSEN, B. B., HOFMANN, P., MINÁR, J., EBERT, H., KRÜGER, P., ROHLFING, M., DONATH, M. Unraveling the spin structure of unoccupied states in Bi2Se3. Physical Review B, 2017, roč. 95, č. 11. ISSN 2469-9950. | en |
dc.identifier.issn | 2469-9950 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/29236 | |
dc.description.abstract | Optická kontrola spinových prúdov v topologických izolátoroch je nová možnosť v spintronike. Na porozumenie týchto procesov je nutné zistiť elektrónovú štruktúru nad fermiho hladinou za použitia jednokrokového modelu a inverznej ARPES techniky | cs |
dc.format | 8 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | American Physical Society | en |
dc.rights | © American Physical Society | en |
dc.subject | IPE, jednokrokový model fotoemisie, topologicke izolátory | cs |
dc.title | Štúdium neobsadených statvov a ich spinovej textúry v Bi2Se3 | cs |
dc.title | Unraveling the spin structure of unoccupied states in Bi2Se3 | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | The optical control of spin currents in topological surface states opens new perspectives in (opto-) spintronics. To understand these processes, a profound knowledge about the dispersion and the spin polarization of both the occupied and the unoccupied electronic states is required. We present a joint experimental and theoretical study on the unoccupied electronic states of the topological insulator Bi2Se3 . We discuss spin- and angle-resolved inverse-photoemission results in comparison with calculations for both the intrinsic band structure and, within the one-step model of (inverse) photoemission, the expected spectral intensities. This allows us to unravel the intrinsic spin texture of the unoccupied bands at the surface of Bi2 Se3. | en |
dc.subject.translated | IPE, one step model of photoemission, topological insulators | en |
dc.identifier.doi | 10.1103/PhysRevB.95.115401 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43919133 | |
dc.project.ID | info:eu-repo/grantAgreetment/EC/Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami /CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358 | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | OpenAire Články / Articles (CTM) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
DZB+17_Bi2Se3_Unoccupied_Minar.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/29236
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.