Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azam, Sikander | |
dc.contributor.author | Khan, Saleem Ayaz | |
dc.contributor.author | Goumri-Said, Souraya | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T11:35:26Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T11:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | AZAM, S., KHAN, S. A., GOUMRI-SAID, S. Exploring the optoelectronic properties of Nitrido-magneso-silicates: Ca[Mg3SiN4], Sr[Mg3SiN4], and Eu[Mg3SiN4]. Semicondutor science and technology, 2017, roč. 32, č. 5. ISSN 0268-1242. | en |
dc.identifier.issn | 0268-1242 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/29270 | |
dc.description.abstract | Optoelektronické vlastnosti nitrido-magneso-silikátů Ca [Mg3SiN4], Sr [Mg3SiN4] a Sloučeniny Eu [Mg3SiN4] byly zkoumány metodou the relativistic full-potential augmented plane-wave method (FLAPW) založené na funkční teorii hustoty (DFT). Výpočty elektronických a optických vlastností byly provedeny pomocí aproximace lokální hustoty (LDA), generalizované gradientové aproximace (GGA) a modifikovaného potenciálu Becke Johnson (mBJ). Studie o strukturách pásky ukazuje, že tyto sloučeniny jsou materiály nepřímého zakázaného pásma. Při změně funkčních hodnot jsme zjistili velkou odchylku v získané hodnotě energetické mezery. Funkce mBJ vede k větší hodnotě mezery ve srovnání s případy LDA a GGA. Na základě vypočtené elektronické struktury byly vypočteny optické vlastnosti, jako je komplexní dielektrická funkce, koeficient absorpce, odrazivost, funkce ztráty energie a index lomu, funkce fotonové energie. Původy spektrálních piků v optických spektrech byly diskutovány a přiřazeny různým elektronickým přechodům pozorovaným z výpočtu elektronické struktury. | cs |
dc.format | 8 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing | en |
dc.relation.ispartofseries | Semiconductor science and technology | en |
dc.rights | © IOP Publishing | en |
dc.subject | LED diody | cs |
dc.subject | fosforové polovodiče | cs |
dc.subject | výpočty ab-initio | cs |
dc.subject | elektronická struktura | cs |
dc.subject | optické vlastnosti | cs |
dc.title | Zkoumáním optoelektronických vlastností nitrido-magneso-silikátů: Ca [Mg3SiN4], Sr [Mg3SiN4] a Eu [Mg3SiN4] | cs |
dc.title | Exploring the optoelectronic properties of Nitrido-magneso-silicates: Ca[Mg3SiN4], Sr[Mg3SiN4], and Eu[Mg3SiN4] | en |
dc.type | postprint | cs |
dc.type | postprint | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | acceptedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Optoelectronic properties of the Nitrido-magneso-silicates Ca[Mg3SiN4], Sr[Mg3SiN4], and Eu[Mg3SiN4] compounds have been investigated using the relativistic full-potential augmented plane-wave method (FLAPW) based on the density functional theory (DFT). The calculations of the electronic and optical properties were conducted by using the local density approximation (LDA), generalized gradient approximation (GGA), and modified Becke Johnson (mBJ) potential. A study of the band structures shows that these compounds are indirect band gap materials. We found a great variation in the obtained energy band gap value as we changed the functionals. The mBJ functional leads to a greater band-gap value compared to LDA and GGA cases. Based on the calculated electronic structure, the optical properties computed, such as the complex dielectric function, absorption coefficient, reflectivity, energy loss function and refractive index, were functions of the photon energy. Origins of the spectral peaks in the optical spectra were discussed and assigned to different electronic transitions observed from the electronic structure calculation. | en |
dc.subject.translated | LEDs | en |
dc.subject.translated | phosphors semiconductors | en |
dc.subject.translated | ab-initio calculations | en |
dc.subject.translated | electronic structure | en |
dc.subject.translated | optical properties | en |
dc.identifier.doi | 10.1088/1361-6641/aa62bd | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43919463 | |
dc.project.ID | ED2.1.00/03.0088/CENTEM - Centrum nových technologií a materiálů | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Postprinty / Postprints (CTM) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
X[Mg3SiN4]-1.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/29270
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.