Název: | Compression-loaded cracked cylinder: stress intensity factor evaluation |
Autoři: | Dlhý, Pavol Poduška, Jan Náhlík, Luboš Berer, Michael Gosch, Anja Hutař, Pavel |
Citace zdrojového dokumentu: | 20th International Conference Applied Mechanics 2018: April 9-11, 2018, Myslovice, Czech republic: conference proceedings, p. 23-28. |
Datum vydání: | 2018 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | https://am2018.zcu.cz/AM2018_proceedings.pdf http://hdl.handle.net/11025/29629 |
ISBN: | 978-80-261-0766-8 |
Klíčová slova: | mechanika lomů;polymerní materiál;metoda konečných prvků;kontaktní úloha;válcovací prvek |
Klíčová slova v dalším jazyce: | fracture mechanics;polymer material;finite element method;contact task;rolling element |
Abstrakt v dalším jazyce: | Production of plastic parts by injection moulding is accompanied by many defects, usually caused by the shrinkage of the material. Despite the effort of manufacturers, it is not possible to get rid of all defects from manufactured parts. These defects can be places of later cracks initiation. This contribution presents developed parametrical finite element model of the central cracked polymer cylinder bearing element made by injection molding. In order to describe crack behaviour, stress intensity factor (SIF) is evaluated. |
Práva: | © Západočeská univerzita v Plzni |
Vyskytuje se v kolekcích: | Applied mechanics 2018 Applied mechanics 2018 |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Dlhý.pdf | Plný text | 799,16 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/29629
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.