Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kalvas, František | |
dc.contributor.author | Váně, Jan | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T12:56:53Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T12:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2017, č. 3, s. 26-53. | cs |
dc.identifier.issn | 1804-0364 (print) | |
dc.identifier.issn | 2336-6346 (online) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/29766 | |
dc.identifier.uri | http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/files/archiv/2017/Acta-FF-c-3/po-kapitolach/2.-Zvysuje-religiozitu-mira-deprivace-Pripadova-studie-plzenskych-bezdomovcu-Frantisek-Kalvas-a-Jan-Vane.pdf | |
dc.description.sponsorship | GA ZČU SGS-2014-029 | cs |
dc.format | 28 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.ispartofseries | Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni | cs |
dc.rights | © Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.subject | deprivace | cs |
dc.subject | religiozita | cs |
dc.subject | bezdomovci | cs |
dc.subject | ISSP | cs |
dc.subject | případové studie | cs |
dc.title | Zvyšuje religiozitu míra deprivace? Případová studie plzeňských bezdomovců | cs |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | We investigate the religiosity of homeless persons in Pilsen. We also test the validity of deprivation theory in the Czech environment, i.e. we test the assumption that people exposed to long-term forms of deprivation have the tendency to incline to some form of religion. We gathered our data through a survey, and the final sample of homeless persons used for the presented analyses was N=181. We compared the religiosity of this sample with samples of the common population of the Czech Republic and the City of Pilsen covered in ISSP 2008 (NCzech=1418; NPilsen=30). It revealed that the religiosity of homeless persons in Pilsen is roughly the same as the religiosity of common citizens of Pilsen and slightly lower than the religiosity of common Czech citizens. It was a strong argument against deprivation theory. However, we did find some support for deprivation theory – common Czech citizens from lower and working social classes were more religious than individuals from middle and higher classes. | en |
dc.subject.translated | deprivation | en |
dc.subject.translated | religiosity | en |
dc.subject.translated | homeless people | en |
dc.subject.translated | ISSP | en |
dc.subject.translated | case studies | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (KSS) Číslo 3 (2017) Číslo 3 (2017) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
2.-Zvysuje-religiozitu-mira-deprivace-Pripadova-studie-plzenskych-bezdomovcu-Frantisek-Kalvas-a-Jan-Vane.pdf | Plný text | 322,28 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/29766
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.