Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Svoboda, Jiří | |
dc.contributor.author | Horník, Vít | |
dc.contributor.author | Stratil, Luděk | |
dc.contributor.author | Hadraba, Hynek | |
dc.contributor.author | Mašek, Bohuslav | |
dc.contributor.author | Khalaj, Omid | |
dc.contributor.author | Jirková, Hana | |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T11:50:36Z | - |
dc.date.available | 2019-03-04T11:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | SVOBODA, J., HORNÍK, V., STRATIL, L., HADRABA, H., MAŠEK, B., KHALAJ, O., JIRKOVÁ, H. Microstructure Evolution in ODS Alloys with a High-Volume Fraction of Nano Oxides. Metals, 2018, roč. 8, č. 12, s. 1-11. ISSN 2075-4701. | en |
dc.identifier.issn | 2075-4701 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/31159 | |
dc.format | 11 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | MDPI | en |
dc.rights | © MDPI | en |
dc.rights | © Creative Commons Attribution License 4.0 | en |
dc.title | Microstructure Evolution in ODS Alloys with a High-Volume Fraction of Nano Oxides | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Existing oxide dispersion strengthened (ODS) alloys are, besides Ni-based superalloy single crystals, the most creep-resistant materials. The creep resistance of the ODS alloys may, moreover, be significantly improved thanks to increasing the volume fraction of the nano oxides by more than one order of magnitude so that the oxides play a decisive role in strengthening. The present experimental study deals with two systems of such a high-volume fraction of nano oxides, namely, the Fe-11Al-1O and Fe-17Cr-7Al-4Y2O3 systems prepared by mechanical alloying and hot rolling leading to a rather stable fine-grained microstructure. This microstructure undergoes static recrystallization at high temperatures. The kinetics of static recrystallization and coarsening of nano oxides in recrystallized grains is determined for both systems. The difference in kinetics of coarsening of Al-based and Y-based oxides in the Fe-11Al-1O and Fe-17Cr-7Al-4Y2O3 systems is expressive and predetermines the Fe-17Cr-7Al-4Y2O3 system or similar ones to become the new leading system among creep- and oxidation-resistant materials for applications up to 1200 C. | en |
dc.subject.translated | oxides | en |
dc.subject.translated | precipitation | en |
dc.subject.translated | nanocomposite | en |
dc.subject.translated | recrystallization | en |
dc.subject.translated | creep | en |
dc.subject.translated | ODS alloys | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.document-number | 455072100103 | |
dc.identifier.obd | 43924395 | |
dc.project.ID | GA17-01641S/Zlepšení vlastností a komplexní charakterizace nové generace oxidy precipitačně vytvrzených ocelí na bázi Fe-Al-O | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (RICE) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Microstructure Evolution in ODS Alloys with a High-Volume Fraction of Nano Oxides.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/31159
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.