Název: | Potenciál využití experimentální ekonomie pro rozvoj podnikové ekonomiky |
Další názvy: | Potential of Using Experimental Economics for the Development of Business Economy |
Autoři: | Polívka, Martin |
Vedoucí práce/školitel: | Martinčík, David |
Oponent: | Hruška, Zdeněk |
Datum vydání: | 2012 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/3582 |
Klíčová slova: | diktátorská hra;experimentální ekonomie;experimenty;metodologie;společenská odpovědnost firem |
Klíčová slova v dalším jazyce: | dictator game;experimental economics;experiments;methodology;corporate social responsibility |
Abstrakt: | Práce se zabývá experimentální ekonomií jakožto významným odvětvím současného ekonomického výzkumu. První část je věnována zevrubnému popisu a analýze historie této disciplíny. Druhá je zaměřena na metodologii a metodiku využívání experimentů pro výzkum ekonomického jednání lidí. Součástí tohoto rozboru je rovněž analýza využitelnosti vybraných prvků experimentální metody v některých podnikových činnostech a procesech. Třetí kapitola se zabývá otázkou využitelnosti experimentální ekonomie při výzkumu podnikohospodářské teorie. Tato aplikabilita je demonstrována představením experimentální studie zkoumající vliv společensky odpovědného jednání podniku na jeho finanční výkonnost. |
Abstrakt v dalším jazyce: | Thesis deals with the topic of experimental economics as an important branch of the current economic research. First part is dedicated to the detailed description and analysis of the history of this discipline. The second one is aimed on the methods and methodology of using experiments for the research of the human economic behavior. This part contains also the analysis of applicability of the chosen elements of the experimental method in some business activities and processes. Third chapter deals with the question of using experimental economics for the research of the business economy. This applicability is demonstrated through the presentation of the experimental study considering the influence of the corporate social responsibility on its financial performance. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KFU) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
diplomka polivka.pdf | Plný text práce | 2,07 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Polivka pv.pdf | Posudek vedoucího práce | 902,58 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Polivka po.pdf | Posudek oponenta práce | 546,15 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Polivka.PDF | Průběh obhajoby práce | 103,73 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/3582
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.