Název: | Microstructure evolution and creep strength of new-generation oxide dispersion strengthened alloys with high volume fraction of nano-oxides |
Další názvy: | Vývoj mikrostruktury a odolnost vůči tečení nové generace disperzně zpevněných slitin s vysokým objemových podílem nano-oxidů |
Autoři: | Dymáček, Petr Svoboda, Jiří Jirková, Hana Stratil, Luděk Horník, Vít |
Citace zdrojového dokumentu: | DYMÁČEK, P., SVOBODA, J., JIRKOVÁ, H., STRATIL, L., HORNÍK, V. Microstructure evolution and creep strength of new-generation oxide dispersion strengthened alloys with high volume fraction of nano-oxides. In: Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2019. s. 427-433. ISSN 2452-3216 |
Datum vydání: | 2019 |
Nakladatel: | Elsevier |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | 2-s2.0-85074650542 http://hdl.handle.net/11025/36069 |
ISSN: | 2452-3216 |
Klíčová slova: | nano-oxid;disperze;tečení;lom;vysoká teplota |
Klíčová slova v dalším jazyce: | nano-oxide;dispersion;creep;fracture;high temperature |
Abstrakt: | Experimentální program byl zaměřen na čtyři slitiny odolné vůči tečení na bázi Fe zpevněné disperzí oxidů s výrazným množstvím disperzních oxidických precipitátů. První systém byl na bázi Fe-AlO a tři na bázi Fe-Al-Cr-Mo-Y2O3. Slitiny se lišily chemickým složením a byly zpevněny nano-oxidy ytria. Slitiny byly připraveny mechanickým legováním prášků a konsolidací během válcování za tepla, které vedlo k ultra jemné struktuře díky dynamické rekrystalizaci. Byla zjišťována tepelná stabilita precipitátů, vliv parametrů zpracování na mikrostrukturu (velikost zrn a precipitátů) a mechanické vlastnosti při vyšších teplotách. Bylo zjištěno, že teplota tváření má výrazný vliv na statickou rekrystalizaci při následném tepelném zpracování a na výslednou velikost zrna, ale neovlivňuje velikost nano-oxidů a jejich disperzi. Pro rychlé zjištění odolnosti vůči tečení byla provedena zkouška tahem při konstantní rychlosti 10-6 s-1. Tak bylo možné provést rychlou identifikaci optimálních procesních parametrů. Dále bylo zjištěno, že mechanismus porušení se mění od transgranulárního do intergranulárního mezi 600-800°C, což způsobuje výrazný pokles tažnosti. Mechanické vlastnosti zjištěné také pro 1100°C ukazují poměrně vysoký potenciál použitelnosti zkoumaných slitin. |
Abstrakt v dalším jazyce: | Four creep resistant Fe-based oxide dispersion strengthened (ODS) alloys with a significantly high amount of dispersed oxide nanoprecipitates have been investigated. One Fe-Al-O and three Fe-Al-Cr-Mo-Y2O3 systems with different chemical composition strengthened by yttrium nano-oxides have been prepared by mechanical alloying of powders and consolidation by hot rolling leading to ultrafine grained microstructure due to dynamic recrystallization. The thermal stability of the precipitates, effects of the processing on the microstructure (grain and precipitate size) and mechanical properties at high temperatures have been evaluated. It has been found that the rolling temperature has a significant effect on the static recrystallization process during the subsequent heat treatment and on the resulting grain size of the alloys and does not affect the size of nano-oxides and their dispersion. Tensile tests performed at a low constant rate of 10-6 s-1 allow a quick estimate of the creep strength and helps to a quick identification of optimum processing conditions. It was found that the mechanism of the fracture is changing from trans-granular to inter-granular between 600 and 800 °C which leads to a significant drop of ductility. The set of mechanical tests has been completed also for 1100 °C indicating a rather high applicability potential of the investigated system. |
Práva: | © Elsevier |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
1-s2.0-S2452321619302604-main.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/36069
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.