Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pavlíček, Karel | |
dc.contributor.author | Kotlan, Václav | |
dc.contributor.author | Doležel, Ivo | |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T11:00:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T11:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | PAVLÍČEK, K., KOTLAN, V., DOLEŽEL, I. Applicability and comparison of surrogate techniques for modeling of selected heating problems. Computers & Mathematics with applications, 2019, roč. 78, č. 9, s. 2897-2910. ISSN 0898-1221. | en |
dc.identifier.issn | 0898-1221 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85062150170 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/36195 | |
dc.format | 14 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier | en |
dc.relation.ispartofseries | Computers & Mathematics With Applications | en |
dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. | cs |
dc.rights | © Elsevier | en |
dc.title | Applicability and comparison of surrogate techniques for modeling of selected heating problems | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | restrictedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Possibilities of using surrogate techniques for modeling selected strongly nonlinear coupled problems of heating are evaluated. The main purpose is to significantly reduce the computing time in the case of computations of many variants of a given task by the finite element method on the condition of obtaining results of a still acceptable accuracy. Frequently used surrogate techniques (based on Kriging, neural network etc.) are tested on a particular problem of induction-assisted laser welding that represents a very complicated 3D problem. Here, the most important output quantities are the internal structure of weld (decisive for its mechanical parameters) and its depth that depend on a number of input parameters (power of laser beam, velocity of shift of the welded parts, overall geometry and material properties etc.) and must be known before the process of welding itself. The paper presents both full model of this process and considered surrogate algorithms, and compares the results obtained. It is shown that a careful selection of the surrogate technique together with suitable choice of its input data is very beneficial and may result in high savings in design of the process. Implementation performance and suitability of particular techniques of this kind are also evaluated. | en |
dc.subject.translated | induction-assisted laser welding | en |
dc.subject.translated | surrogate modeling | en |
dc.subject.translated | metamodeling | en |
dc.subject.translated | computational cost reduction | en |
dc.subject.translated | weld depth prediction | en |
dc.subject.translated | regression analysis | en |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.camwa.2019.02.013 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.document-number | 491624900005 | |
dc.identifier.obd | 43926728 | |
dc.project.ID | LO1607/RICE-NETESIS - nové technologie a koncepce pro inteligentní průmyslové systémy (NETESIS) | cs |
dc.project.ID | SGS-2018-043/Rozvoj technik robustního návrhu v elektrotechnických aplikacích | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (RICE) Články / Articles (KTE) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Pavlicek_1-s2.0-S0898122119300811-main.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/36195
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.