Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tupa, Jiří | |
dc.contributor.author | Steiner, František | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T11:00:19Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T11:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | TUPA, J., STEINER, F. Industry 4.0 and business process management. Technical Journal, 2019, ro�. 13, �. 4, s. 349-355. ISSN 1846-6168. | en |
dc.identifier.issn | 1846-6168 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/36319 | |
dc.format | 7 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Univ North, Sveucilisni Centar Varazdin | en |
dc.relation.ispartofseries | Technical Journal | en |
dc.rights | © Univ North, Sveucilisni Centar Varazdin | en |
dc.title | Industry 4.0 and business process management | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Production companies are adopting new methods for the improvement of their managing production processes. The cost, quality and time are still key important attributes for process improvement. This is reason why the Business Process Management (BPM) is the core of management in different areas, e.g., quality management, sustainability management. The new technologies based on Internet of Things and Services, SMART solutions, and the concept Industry 4.0 are opening new possibilities of BPM implementation. This theoretical paper deals with a review of new trends in BPM and a presentation of the possibilities of core technologies for Industry 4.0 in phases of BPM applications. | en |
dc.subject.translated | business process management | en |
dc.subject.translated | improvement | en |
dc.subject.translated | industry 4.0 | en |
dc.subject.translated | performance measurement | en |
dc.subject.translated | risk management | en |
dc.identifier.doi | 10.31803/tg-20181008155243 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.document-number | 502377600015 | |
dc.identifier.obd | 43927999 | |
dc.project.ID | LO1607/RICE-NETESIS - nové technologie a koncepce pro inteligentní průmyslové systémy (NETESIS) | cs |
dc.project.ID | TH02010577/Softwarová platforma pro akceleraci implementace systémů řízení a automatizace procesů | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (KET) Články / Articles (RICE) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Tupa_tj_13_2019_4_349_355-1.pdf | 708,5 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/36319
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.