Název: | Výpočet tlakových ztrát v mařiči energie |
Další názvy: | Pressure loss of a multi-stage restriction orifice |
Autoři: | Matějka, Tomáš |
Vedoucí práce/školitel: | Uruba Václav, Prof. Ing. CSc. |
Oponent: | Daliba Jaroslav, Ing. |
Datum vydání: | 2019 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/38780 |
Klíčová slova: | mařič energie;škrcení páry;odvod vodíku;výpočtový model;validace modelu;experiment |
Klíčová slova v dalším jazyce: | multi-stage restriction orifices;choking of steamhydrogen drain;calculation model;model validation;experiment |
Abstrakt: | Diplomová práce obsahuje analytický výpočet tlakových ztrát na mařiči energie a jeho validaci experimentálními daty. Tento výpočet popisuje průběh parametrů páry v mařiči energie. |
Abstrakt v dalším jazyce: | This master thesis consists of an analytical calculation of pressure loss in a multi-stage restriction orifices and its validation with experimental data. This calculation describes steam parameters in multi-stage restriction orifices. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KKE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP_Matejka_Tomas_2019.pdf | Plný text práce | 3,27 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Hodnoceni DP Matejka, 2019-doc02815220190610151318.pdf | Posudek vedoucího práce | 398,29 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
OP DP Matejka, 2019-doc02820220190612071244.pdf | Posudek oponenta práce | 442,93 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Prubeh obhajoby - DP Matejka, 2019-doc02843520190619111407.pdf | Průběh obhajoby práce | 216,28 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/38780
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.