Název: | Bulk and surface electronic states in the dosed semimetallic HfTe2 |
Další názvy: | Objemové a povrchové elektronické stavy v dopovaném polokovu HfTe2 |
Autoři: | El Youbi, Zakariae Jung, Sung Won Mukherjee, Saumya Fanciulli, Mauro Schusser, Jakub Heckmann, Olivier Richter, Christine Minár, Jan Hricovini, Karol Watson, Matthew D. Cacho, Cephise |
Citace zdrojového dokumentu: | EL YOUBI, Z., JUNG, SW., MUKHERJEE, S., FANCIULLI, M., SCHUSSER, J., HECKMANN, O., RICHTER, CH., MINÁR, J., HRICOVINI, K., WATSON, MD., CACHO, C. Bulk and surface electronic states in the dosed semimetallic HfTe2. Physical Review B, 2020, roč. 101, č. 23. ISSN 2469-9950. |
Datum vydání: | 2020 |
Nakladatel: | American Physical Society |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/39624 |
ISSN: | 2469-9950 |
Klíčová slova: | fotoemise;elektron;dichalkogenidy |
Klíčová slova v dalším jazyce: | photoemission;electron;dichalcogenides |
Abstrakt: | Článek se zabývá popisem elektronové struktury dopovaného polokovu HfTe2 doplněnou o teoretické výpočty. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The dosing of layered materials with alkali metals has become a commonly used strategy in ARPES experiments. However, precisely what occurs under such conditions, both structurally and electronically, has remained a matter of debate. Here we perform a systematic study of 1T-HfTe2, a prototypical semimetal of the transition metal dichalcogenide family. By utilizing photon energy-dependent angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES), we have investigated the electronic structure of this material as a function of potassium (K) deposition. From the kz maps, we observe the appearance of 2D dispersive bands after electron dosing, with an increasing sharpness of the bands, consistent with the wave-function confinement at the topmost layer. In our highest-dosing cases, a monolayerlike electronic structure emerges, presumably as a result of intercalation of the alkali metal. Here, by bringing the topmost valence band below EF, we can directly measure a band overlap of ∼0.2 eV. However, 3D bulklike states still contribute to the spectra even after considerable dosing. Our work provides a reference point for the increasingly popular studies of the alkali metal dosing of semimetals using ARPES. |
Práva: | © American Physical Society |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (RAM) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Schusser_PhysRevB.101.235431.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/39624
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.