Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vychytil, Jan | |
dc.contributor.author | Hluchá, Jana | |
dc.contributor.author | Kovář, Ludĕk | |
dc.contributor.author | Kostíková, Martina | |
dc.contributor.author | Moravcová, Pavlína | |
dc.contributor.author | Bucsuhazy, Katerina | |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T10:00:16Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T10:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | VYCHYTIL, J., HLUCHÁ, J., KOVÁŘ, L., KOSTÍKOVÁ, M., MORAVCOVÁ, P., BUCSUHAZY, K. Innovative Active Head Restraint System in a Car: Safety Assessment with Virtual Human Body Model. In SAE Technical Papers. Detroit: SAE International, 2020. ISSN 0148-7191. | en |
dc.identifier.issn | 0148-7191 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85083833999 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/39625 | |
dc.format | 18 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | SAE International | en |
dc.relation.ispartofseries | SAE Technical Papers | en |
dc.rights | Plný text není přístupný. | cs |
dc.rights | © SAE International | en |
dc.subject | pasivní bezpečnost | cs |
dc.subject | Virthuman | cs |
dc.subject | opěrka hlavy | cs |
dc.title | Innovative Active Head Restraint System in a Car: Safety Assessment with Virtual Human Body Model | en |
dc.title.alternative | Inovativní systém aktivní opěrky hlavy v autě: Hodnocení bezpečnosti s virtuálním modelem lidského těla | cs |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | closedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | The aim of this study is to use numerical simulations for safety assessment of an innovative active head restraint system.This system was developed to protect the head and neck of an occupant in a car without a head airbag during a side impact. Its FE model is created and embedded it in a model of a small car with a side airbag. The dynamics of the head restraint activation are also taken into account. The virtual human body model Virthuman is used to represent occupants. The model is scaled for pre-selected human individuals to cover large numbers of occupants of different sizes. It extends conventional virtual valuation of new safety designs via existing pre-defined mono-purpose side dummies and their FE models. The benefit of the head restraint system is evaluated in side impact scenarios inspired by the pole tests performed by EuroNCAP. Transversal impacts to a pole at 29 and 32 km/h are considered at 90° and 75° angles from driver and the opposite side. Also, the far side impact prescribed with an acceleration pulse according to EuroNCAP is considered. Various initial driver sizes in standard seated positions are tested. To extend the study beyond standard testing protocols, out-of-position of driver is also considered, leading to more than 100 simulations of impact scenarios in total. The effect of the innovative head restraint system is assessed from the point of view of driver injury risk. | en |
dc.subject.translated | passive safety | en |
dc.subject.translated | Virthuman | en |
dc.subject.translated | head restraint | en |
dc.identifier.doi | 10.4271/2020-01-0979 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43930027 | |
dc.project.ID | EF17_048/0007280/Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Vychytil_2020_SAE.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/39625
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.