Název: | Local adaptive refinement method applied to solid mechanics |
Autoři: | Daridon, Loic Delaume, Eric Monerie, Yann Perales, Frédéric |
Citace zdrojového dokumentu: | Applied and Computational Mechanics. 2020, vol. 14, no. 2, p. 107-122. |
Datum vydání: | 2020 |
Nakladatel: | University of West Bohemia |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/42271 |
ISSN: | 1802-680X (Print) 2336-1182 (Online) |
Klíčová slova: | shoda;hierarchie;adaptivita;metoda upřesnění |
Klíčová slova v dalším jazyce: | conformity;hierarchy;adaptivity;refinement method |
Abstrakt v dalším jazyce: | A good spatial discretization is of prime interest in the accuracy of the Finite Element Method. This paper presents a new refinement criterion dedicated to an h-type refinement method called Conforming Hierarchical Adaptive Refinement MethodS (CHARMS) and applied to solid mechanics. This method produces conformally refined meshes and deals with refinement from a basis function point of view. The proposed refinement criterion allow adaptive refinement where the mesh is still too coarse and where a strain or a stress field has a large value or a large gradient. The sensitivity of the criterion to the value or to the gradient ca be adjusted. The method and the criteria are validated through 2-D test cases. One limitation of the h-adaptive refinement method is highlighted: the discretization of boundary curves. |
Práva: | © University of West Bohemia |
Vyskytuje se v kolekcích: | Volume 14, Number 2 (2020) Volume 14, Number 2 (2020) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
570-3872-1-PB.pdf | Plný text | 3,93 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/42271
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.