Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Procházka, Michal | |
dc.contributor.author | Vlček, Jaroslav | |
dc.contributor.author | Houška, Jiří | |
dc.contributor.author | Haviar, Stanislav | |
dc.contributor.author | Čerstvý, Radomír | |
dc.contributor.author | Veltruská, Kateřina | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T11:00:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T11:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | PROCHÁZKA, M., VLČEK, J., HOUŠKA, J., HAVIAR, S., ČERSTVÝ, R., VELTRUSKÁ, K. Multifunctional MoOx and MoOxNy films with 2.5 < x < 3.0 and y < 0.2 prepared using controlled reactive deep oscillation magnetron sputtering. Thin Solid Films, 2021, roč. 717, č. 1 JANUARY 2021, s. „138442-1“ - „138442-9“. ISSN 0040-6090. | cs |
dc.identifier.issn | 0040-6090 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85097180111 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/42623 | |
dc.description.abstract | Reaktivní magnetronové naprašování s hlubokými oscilacemi, pulzní kontrolou toku reaktivního plynu a vstupem reaktivního plynu, orientovaným k substrátu a umístěným v zóně hustého plazmatu před Mo terčem, bylo použito pro nízkoteplotní (< 120 °C) přípravu vrstev MoOx a MoOxNy s 2,5 < x < 3,0 a y < 0,2. Vysvětlujeme výhody použité depoziční techniky umožňující hladkou a reprodukovatelnou kontrolu složení vrstev a tím i jejich struktury a vlastností. Speciální pozornost věnujeme silnému dopadu malého snížení x ve vrstvách MoOx a malého zvýšení y ve vrstvách MoOxNy na jejich optické a elektrické vlastnosti, které přímo souvisí s proměnnou elektronovou strukturou těchto vrstev. Diskutujeme možné aplikace těchto vrstev v oblasti solárních článků, organické elektroniky a lithium-iontových baterií. | cs |
dc.format | 9 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier | en |
dc.relation.ispartofseries | Thin Solid Films | en |
dc.rights | Plný text není přístupný. | cs |
dc.rights | © Elsevier | en |
dc.subject | Redukované trioxidy molybdenu | cs |
dc.subject | Oxynitridy molybdenu | cs |
dc.subject | Kontrolované reaktivní magnetronové naprašování s hlubokými oscilacemi | cs |
dc.subject | Řiditelné složení | cs |
dc.subject | Optické vlastnosti | cs |
dc.subject | Elektrická vodivost | cs |
dc.title | Multifunctional MoOx and MoOxNy films with 2.5 < x < 3.0 and y < 0.2 prepared using controlled reactive deep oscillation magnetron sputtering | en |
dc.title.alternative | Multifunkční vrstvy MoOx a MoOxNy s 2,5 < x < 3,0 a y < 0,2 připravené pomocí kontrolovaného reaktivního magnetronového naprašování s hlubokými oscilacemi | cs |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | closedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Reactive deep oscillation magnetron sputtering with a pulsed reactive gas flow control and to-substrate reactive gas injection into the high-density plasma in front of the sputtered Mo target was used for a low-temperature (< 120 °C) preparation of MoOx and MoOxNy films with 2.5 < x < 3.0 and y < 0.2. We explain the advantages of this deposition technique, allowing us to control smoothly and reproducibly the film composition and thus the film structure and properties. Special attention is paid to the strong effect of slightly decreasing x in MoOx films and slightly increasing y in MoOxNy films on their optical and electrical properties which are directly related to varying electronic structure of the films. We discuss possible applications of these films in the field of solar cells, organic electronic devices and lithium-ion batteries. | en |
dc.subject.translated | Reduced molybdenum trioxides | en |
dc.subject.translated | Molybdenum oxynitrides | en |
dc.subject.translated | Controlled reactive deep oscillation magnetron sputtering | en |
dc.subject.translated | Tunable composition | en |
dc.subject.translated | Optical properties | en |
dc.subject.translated | Electrical conductivity | en |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.tsf.2020.138442 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.document-number | 604796900002 | |
dc.identifier.obd | 43931044 | |
dc.project.ID | EF17_048/0007267/InteCom: VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (NTIS) Články / Articles (KFY) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
OBD20_Prochazka,Vlcek,Houska_clanek.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/42623
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.