Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khalaj, Omid | |
dc.contributor.author | Ghotbi Siabil, Seyed Mohammad Amin | |
dc.contributor.author | Tafreshi, Seyed Naser Moghaddas | |
dc.contributor.author | Kepka, Miloslav | |
dc.contributor.author | Kavalír, Tomáš | |
dc.contributor.author | Křížek, Michal | |
dc.contributor.author | Jeníček, Štěpán | |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T11:00:24Z | - |
dc.date.available | 2021-03-15T11:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | KHALAJ, O. GHOTBI SIABIL, SMA. TAFRESHI, SNM. KEPKA, M. KAVALÍR, T. KŘÍŽEK, M. JENÍČEK, Š.The experimental investigation of behaviour of expanded polystyrene (EPS). In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981. | cs |
dc.identifier.issn | 1757-8981 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85080938739 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/42905 | |
dc.format | 6 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing LTD | en |
dc.relation.ispartofseries | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | en |
dc.rights | © IOP Publishing | en |
dc.title | The experimental investigation of behaviour of expanded polystyrene (EPS) | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Low-strength substrates and anthropogenic soils are always an issue in civil engineering. Based on the soil layer types, several methods could be used to improve the basic/foundation layer however it would be difficult to make sure if the specified requirements are achieved. Nowadays, Expandable Polystyrene (EPS) as a lightweight material found as a substitution for traditional methods like soil replacement, soil mixing, using piles driving and other treatment techniques. This paper will demonstrate the static properties of EPS foams in a view point of construction material which will be a key for the future study of these materials. A series of compression tests were carried out on different types of EPS foam to study the effect of EPS geofoam density on the mechanical behaviour of these materials | en |
dc.subject.translated | Expanded Polystyrene (EPS) | en |
dc.subject.translated | Geofoam | en |
dc.subject.translated | Loading rate | en |
dc.subject.translated | Strain rate | en |
dc.subject.translated | Monotonic loading | en |
dc.identifier.doi | 10.1088/1757-899X/723/1/012014 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43926885 | |
dc.project.ID | LO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutu | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Khalaj_2020_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._723_012014.pdf | 508,18 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/42905
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.