Název: | Vliv konfigurace akustických pohltivých prvků na činitel zvukové pohltivosti |
Další názvy: | The influence of the acoustic absorption elements configuration on the sound absorption coefficient |
Autoři: | Sláma, Pavel |
Vedoucí práce/školitel: | Bouzek Stanislav, Ing. |
Oponent: | Tureček Oldřich, Ing. Ph.D. |
Datum vydání: | 2021 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/44515 |
Klíčová slova: | prostorová akustika;doba dozvuku;dozvuková křivka;akustické prvky |
Klíčová slova v dalším jazyce: | room acoustic;reverberation time;decay curve;acoustic elements |
Abstrakt: | Cílem bakalářská práce je ověření vlivu velikosti měřené plochy na správnost výsledku pro měření v dozvukové komoře. Dále se zabývá měřením pohltivosti pro různé konfigurace jednoho druhu akustických prvků. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The aim of the bachelor thesis is to verify the influence of the size of the measured area on the correctness of the result for measurements in the reverberation chamber. It also deals with the measurement of absorption for different configurations of one kind of acoustic elements. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KET) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Slama_final.pdf | Plný text práce | 3,4 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
PosudekOponentaSTAG.pdf | Posudek oponenta práce | 34,45 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
PosudekVedoucihoSTAG.pdf | Posudek vedoucího práce | 35,71 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf | Průběh obhajoby práce | 23,79 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/44515
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.