Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dilawary, Shaikh Asad Ali | |
dc.contributor.author | Motallebzadeh, Amir | |
dc.contributor.author | Houdková Šimůnková, Šárka | |
dc.contributor.author | Cimenoglu, Huseyin | |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T10:00:19Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T10:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | DILAWARY, SAA., MOTALLEBZADEH, A., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., CIMENOGLU, H. Microstructural evolution upon10-wt% mo alloying and laser surface melting of M2 high speed steels hardfacings. In 16th International Symposium on Advanced Materials, ISAM 2019. Baech: Trans Tech Publications, 2021. s. 346-356. ISBN 978-3-0357-3589-5, ISSN 1013-9826. | cs |
dc.identifier.isbn | 978-3-0357-3589-5 | |
dc.identifier.issn | 1013-9826 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85102017049 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/44933 | |
dc.description.abstract | Tento článek si klade za cíl porozumět mikrostrukturním změnám v Plasma Transfer Arc (PTA) naneseném tvrdokovem z vysokorychlostní oceli (HSS) M2 po zabudování 10% hmotn. Mo legování během nanášení s následným tavením laserového povrchu. Tvrdé povrchové úpravy uložené PTA byly vyrobeny na 4140 oceli. Potom byly Mo legované a nelegované PTA depozity podrobeny procesu laserového povrchového tavení (LSM). U všech výsledných struktur byla provedena komplexní mikrostrukturální charakterizace. Ke zjištění struktury matrice a morfologie karbidů byla použita optická metalografie s použitím vhodných leptacích činidel a SEM mikroskopie ve spojení s technikami XRD. Mikrostruktura PTA byla blízká rovnovážné struktuře M2 HSS obsahující směs feritu / austenitu / martenzitu spolu skarbidy typu MC, M2C a M6C. Zatímco LSM M2 HSS způsobil vyšší podíl martenzitu a jemnějších zrn ve struktuře, což mělo za následek zvýšení tvrdosti. Přidání 10% hmotn. Mo mění karbidy z MC a prutů jako M2C na vláknité M2C a rybí kosti jako M6C. LSM depozit M2 HSS PTA legovaných Mo vedlo k celkovému snížení podílu karbidů M6C a vláknitých karbidů M2C doprovázených poklesem tvrdosti. | cs |
dc.format | 11 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Trans Tech Publications | en |
dc.relation.ispartofseries | 16th International Symposium on Advanced Materials, ISAM 2019 | en |
dc.rights | Plný text není přístupný. | cs |
dc.rights | © Trans Tech Publications | en |
dc.subject | vysokorychlostní ocel M2 | cs |
dc.subject | molybden | cs |
dc.subject | karbidy | cs |
dc.subject | laserové tavení povrchu | cs |
dc.subject | navařování | cs |
dc.title | Microstructural evolution upon10-wt% mo alloying and laser surface melting of M2 high speed steels hardfacings | en |
dc.title.alternative | Vývoj mikrostruktury vysokorychlostních ocelí M2 v důsledku legování Mo do 10% hmot a laserové povrchové tavení tvrdých povrchů | cs |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | closedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | The article aims to comprehend the microstructural changes, in Plasma Transfer Arc (PTA) deposited M2 high speed steel (HSS) hardfacings upon incorporation of 10wt% Mo alloying during deposition followed by laser surface melting. PTA deposited hardfacings were produced over 4140 steel. Then Mo alloyed and unalloyed PTA deposits were subjected to laser surface melting (LSM) process. A comprehensive microstructural characterization for all the resultant structures was carried out. Optical metallography using appropriate etching reagents and SEM microscopy in conjunction with XRD techniques were employed to ascertain the matrix structure and carbides morphology. The PTA microstructure was close to equilibrium structure of M2 HSS containing mixture of ferrite / austenite / martensite along with MC, M2C and M6C type carbides. While the LSM of M2 HSS caused higher fraction of martensite and finer grains in the structure resulting in increment in hardness. 10-wt% Mo addition changes the carbides from MC and rod like M2C to fibrous M2C and fishbone like M6C carbides. The LSM of Mo alloyed M2 HSS PTA deposits led to an overall decrease in the fraction of M6C carbides and fibrous M2C carbides accompanied by a decrease in hardness. | en |
dc.subject.translated | M2 High-speed Steel | en |
dc.subject.translated | Molybdenum | en |
dc.subject.translated | Carbides | en |
dc.subject.translated | Laser Surface Melting | en |
dc.subject.translated | Hardfacing | en |
dc.identifier.doi | 10.4028/www.scientific.net/KEM.875.346 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43933196 | |
dc.project.ID | SGS-2019-008/Výzkum a vývoj pro inovace v oboru strojírenská technologie - technologie obrábění III. | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Houd_KEM.875.346.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/44933
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.