Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valentová, Martina | |
dc.contributor.author | Dvořáková, Lilia | |
dc.date.accessioned | 2022-01-31T11:00:29Z | - |
dc.date.available | 2022-01-31T11:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | VALENTOVÁ, M. DVOŘÁKOVÁ, L. The Use of Digitization in Small and Medium-Sized Agricultural Enterprises: Evidence from the Czech Republic. Journal of Digital Science, 2021, roč. 3, č. 2, s. 84-93. ISSN: 2686-8296 | cs |
dc.identifier.issn | 2686-8296 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/46685 | |
dc.format | 10 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Institute of Certified Specialists | en |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Digital Science | en |
dc.rights | © Institute of Certified Specialists | en |
dc.title | The Use of Digitization in Small and Medium-Sized Agricultural Enterprises: Evidence from the Czech Republic | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | closedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | This paper presents the results of the research focused on the issues of digitization of agriculture in the context of current global developments and on the need to increase the amount of food produced in order to feed the continuously growing world population. The paper aims to analyze the use of the selected digitization tools in the crop production in the Czech Republic by small and medium-sized enterprises and to evaluate that from the economic point of view. To achieve the objectives, the desk research, the analysis and evaluation of secondary sources, and the method of directed interviews with managers and employees of the selected business entity were used. The research results evidence the positives and negatives of the use of the selected digitization tools within the crop primary production and represent the basis for further research aimed at the development of economic and financial management of small and medium-sized agricultural enterprises in the context of the Agriculture 4.0 concept. | en |
dc.subject.translated | Digitization, Drones, GPS, Smart agriculture, Agriculture 4.0 | en |
dc.identifier.doi | 10.33847/2686-8296.3.2_6 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43934350 | |
dc.project.ID | SGS-2020-026/Ekonomická a finanční transformace v kontextu digitální společnosti | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (KFU) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
The Use of Digitalization in Agricultural SMEs_Valentová_Dvořáková_upd.docx | 1,43 MB | Microsoft Word XML | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/46685
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.