Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vlach, Pavel | |
dc.contributor.author | Fischer, David | |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T11:00:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T11:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | VLACH, P. FISCHER, D. Současný stav ichtyocenóz na vodních tocích v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Bohemia centralis, 2020, roč. 36, č. 2020, s. 281-297. ISSN: 0231-5807 | cs |
dc.identifier.issn | 0231-5807 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/46915 | |
dc.description.abstract | Článek předkládá výsledky ichtyologického výzkum Kokořínska - Máchova Kraje na 43 lokalitách na všech otcích oblasti. Cenné je zjištění sekavce dunajského na Pšovce. | cs |
dc.format | 17 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy | cs |
dc.relation.ispartofseries | Bohemia centralis | en |
dc.rights | © autoři | cs |
dc.subject | Kokořínsko - Máchův kraj | cs |
dc.subject | Chráněná krajinná oblast | cs |
dc.subject | rybí společenstva | cs |
dc.subject | Cobitis elegantoides | cs |
dc.title | Současný stav ichtyocenóz na vodních tocích v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj | cs |
dc.title.alternative | A current status of fish communities in the Kokořínsko-Máchův kraj Protected Landscape Area | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | A comprehensive and wide survey of fish communities in the Kokořínsko-Máchův kraj Protected Landscape Area (PLA) has not been conducted yet. The article presents results of an ichthyological research carried out on 43 profiles in all streams in the PLA. The aim of the study was to know a current distribution, status and abundance of both the individual fish (lamprey) species, and their communities inhabiting local streams. Moreover, the paper evaluates negative factors influencing ichthyocenoses and proposes measures to be taken to improve the status of local fish communities there. | en |
dc.subject.translated | Kokořínsko-Máchův kraj | en |
dc.subject.translated | protected landscape area | en |
dc.subject.translated | fish communities | en |
dc.subject.translated | cobitis elongatoides | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43934843 | |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (CBG) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
281-297_Vlach_ryby.pdf | 427,95 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/46915
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.