Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Veit, Stefan Siegfried | |
dc.contributor.author | Steiner, František | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T11:00:18Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T11:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | VEIT, SS. STEINER, F. Impact of new IoT technologies for diagnostics and maintenance purposes in buildings. In Proceedings of the 2022 International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika) : CDEE 2022. Pilsen: University of West Bohemia in Pilsen, 2022. s. nestránkováno. ISBN: 978-1-66548-082-6 | cs |
dc.identifier.isbn | 978-1-66548-082-6 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85141439700 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/50538 | |
dc.format | 7 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | University of West Bohemia in Pilsen | en |
dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the 2022 International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika) : CDEE 2022 | en |
dc.rights | © IEEE | en |
dc.title | Impact of new IoT technologies for diagnostics and maintenance purposes in buildings | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | ConferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | New technologies are having an ever-greater influence on maintenance and diagnostic applications in technical building equipment. The networking of many sensors for the detection of ambient and operating conditions via the Internet of Things [IoT] has here an important role to play. Safety-critical systems therefore also form an important use case. This paper will present the influence of new IoT-based technologies on maintenance and diagnostic applications in safety-critical systems of buildings. Fire alarm systems [FAS] are used as an example to analyse and illustrate the mentioned impact. Possible opportunities and risks of the new technologies are highlighted. | en |
dc.subject.translated | Internet of Things (IoT) | en |
dc.subject.translated | safety-critical systems | en |
dc.subject.translated | cyber physical systems (CPS) | en |
dc.subject.translated | maintenance | en |
dc.subject.translated | diagnostic applications | en |
dc.subject.translated | buildings | en |
dc.subject.translated | fire alarm systems (FAS) | en |
dc.subject.translated | risks | en |
dc.identifier.doi | 10.1109/Diagnostika55131.2022.9905138 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43937048 | |
Vyskytuje se v kolekcích: | OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Steiner_Impact_of_new_IoT.pdf | 533,98 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/50538
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.