Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hirman, Martin | |
dc.contributor.author | Benešová, Andrea | |
dc.contributor.author | Švehla, Michal | |
dc.contributor.author | Tupa, Jiří | |
dc.contributor.author | Steiner, František | |
dc.contributor.author | Řeřicha, Tomáš | |
dc.contributor.author | Kocourek, Zdeněk | |
dc.contributor.author | Humpolíček, Petr | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T11:00:16Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T11:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | HIRMAN, M. BENEŠOVÁ, A. ŠVEHLA, M. TUPA, J. STEINER, F. ŘEŘICHA, T. KOCOUREK, Z. HUMPOLÍČEK, P. Risk management software platform ZOTY for SMEs. In Proceedings of the 2nd Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Michigan: IEOM Society International, 2021. s. 4224-4235. ISBN: 978-1-79236-129-6 , ISSN: 2169-8767 | cs |
dc.identifier.isbn | 978-1-79236-129-6 | |
dc.identifier.issn | 2169-8767 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/51011 | |
dc.format | 12 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IEOM Society International | en |
dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the 2nd Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operations Management | en |
dc.rights | © IEOM Society International | en |
dc.title | Risk management software platform ZOTY for SMEs | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | ConferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | This paper deals with the introduction and application of the software platform ZOTY, which is a new innovative software platform to accelerate the implementation of management and operation systems. In the first part, the research of available solutions for risk management on the market with the comparison of their pros and cons is described. This study shows that complex software with all intended functions was not available at a comparable price level which is acceptable for SMEs. In the next part, the functionalities of created software platform ZOTY are described. Also, one example of many methodologies used in the software platform is described in detail. At the end of the paper, the main benefits of the new software platform are described. | en |
dc.subject.translated | risk management software | en |
dc.subject.translated | risk analysis | en |
dc.subject.translated | ZOTY software tool | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43933725 | |
dc.project.ID | TH02010577/Softwarová platforma pro akceleraci implementace systémů řízení a automatizace procesů | cs |
dc.project.ID | SGS-2021-003/Materiály, technologie a diagnostika v elektrotechnice | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (RICE) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Hirman_ IEOM_696.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/51011
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.