Název: | Using Digital Twins in mechatronics and manufacturing |
Autoři: | Fait, David Mašek, Václav Čermák, Roman |
Citace zdrojového dokumentu: | FAIT, D. MAŠEK, V. ČERMÁK, R. Using Digital Twins in mechatronics and manufacturing. In 2022 International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT). Neuveden: IEEE, 2022. s. 434-438. ISBN: 978-1-66547-013-1 , ISSN: 2770-7954 |
Datum vydání: | 2022 |
Nakladatel: | IEEE |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek ConferenceObject |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/51670 |
ISBN: | 978-1-66547-013-1 |
ISSN: | 2770-7954 |
Klíčová slova v dalším jazyce: | Digital Twin;Mechatronics;Mechatronics Concept Designer;TIA Portal |
Abstrakt v dalším jazyce: | The purpose of the paper is to elaborate on the methodology of designing new machines called Digital Twins. In this particular case a FESTO MecLab educational assembly line was used. A digital twin is a virtual model that serves as a real-time digital counterpart of a physical object or process. [7] It is a model of a real device/object/process on which it is possible to simulate functionality, communication, capacity, etc. Compared to conventional simulations, it differs in its complexity and its ability to simulate very closely the behavior of a real model in many situations with far greater complexity. The paper provides an overview of the technology and software and lists the advantages of using this approach. |
Práva: | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům © IEEE |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Using_Digital_Twins_in_Mechatronics_and_Manufacturing.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/51670
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.