Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dashtdar, Masoud | |
dc.contributor.author | Belkhier, Youcef | |
dc.contributor.author | Bajaj, Mohit | |
dc.contributor.author | Sadegh, Seyed Mohammad | |
dc.contributor.author | Bělík, Milan | |
dc.contributor.author | Rubanenko, Olena | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T11:00:30Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T11:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | DASHTDAR, M. BELKHIER, Y. BAJAJ, M. SADEGH, SM. BĚLÍK, M. RUBANENKO, O. Protection of DC Microgrids Based on Frequency Domain Analysis using Fourier Transform . In 2022 IEEE 3rd KhPI Week on advanced Technology (KhPI Week 2022) : conference proceedings. Piscaway: IEEE, 2022. s. nestránkováno. ISBN: 979-8-3503-9920-2 | cs |
dc.identifier.isbn | 979-8-3503-9920-2 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85144244672 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/51689 | |
dc.format | 6 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IEEE | en |
dc.relation.ispartofseries | 2022 IEEE 3rd KhPI Week on advanced Technology (KhPI Week 2022) : conference proceedings | en |
dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům | cs |
dc.rights | © IEEE | en |
dc.title | Protection of DC Microgrids Based on Frequency Domain Analysis using Fourier Transform | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | ConferenceObject | en |
dc.rights.access | restrictedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Due to the expansion of the use of distributed generation sources and especially renewable energy resources, the use of microgrids is increasing rapidly. The protection of DC microgrids is one of the most important challenges in the design and operation of this type of electrical network. In this paper, a new protection method based on Fourier transform with fault detection capability in different operating conditions is presented. The advantages of the proposed method in comparison with the methods of current change rate, etc., are the speed of its protective operation and the ability to detect faults with high impedance and resistance. The directional protection capability of the proposed method and the coordination of protection equipment are other advantages of the proposed method. The results of the implementation of the proposed method on a sample DC microgrid indicate the efficiency of the proposed method in different operating conditions, fault resistance, etc. | en |
dc.subject.translated | DC microgrids | en |
dc.subject.translated | microgrid protection | en |
dc.subject.translated | fourier transform | en |
dc.subject.translated | directional protection | en |
dc.subject.translated | protection coordination | en |
dc.subject.translated | fault resistance | en |
dc.identifier.doi | 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916455 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43938881 | |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (RICE) Konferenční příspěvky / Conference Papers (KEE) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Protection_of_DC_Microgrids_Based_on_Frequency_Domain_Analysis_using_Fourier_Transform.pdf | 944,35 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/51689
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.