Název: | Zdroje zemního plynu státu Izrael a jejich využití |
Další názvy: | Israel's natural gas resources and their use |
Autoři: | Matala, Matouš |
Vedoucí práce/školitel: | Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D. |
Oponent: | Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D. |
Datum vydání: | 2023 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/52527 |
Klíčová slova: | izrael;libanon;egypt;turecko;kypr;zemní plyn;těžba;naleziště;ložiska;energie;fosilní paliva;eu;námořní hranice;výlučná ekonomická zóna;plynovod;životní prostředí |
Klíčová slova v dalším jazyce: | israel;lebanon;egypt;turkey;cyprus;natural gas;deposits;energy;fossil fuels;eu;maritime border;exclusive economic zone;pipeline;environment |
Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá dopady nálezů ložisek zemního plynu Izraelem ve východním Středomoří. Konkrétně transformací izraelského hospodářství v kontextu těžby zemního plynu jako strategické suroviny pro izraelskou energetickou soběstačnost. Cílem práce je poskytnout čtenáři informace o více než 20 letech těžby zemního plynu Izraelem, a jakou budoucnost představuje zemní plyn pro tento stát. Práce se zabývá dalšími důležitými zeměmi v regionu v rámci jejich vlivu na regionální geopolitiku a bezpečnost státu Izrael, a to konkrétně v oblasti Levantské pánve. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The diploma thesis deals with the impact of Israel's discoveries of natural gas deposits in the Eastern Mediterranean. Specifically, the transformation of the Israeli economy in the context of natural gas extraction as a strategic raw material for Israel's energy self-sufficiency. The aim of the work is to provide the reader with information about more than 20 years of natural gas extraction by Israel, and what kind of future natural gas represents for this state. The work deals with other important countries in the region in terms of their influence on regional geopolitics and the security of the State of Israel, specifically in the area of the Levant Basin. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KBS) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Zdroje zemniho plynu statu Izrael a jejich vyuziti - Matous MATALA.pdf | Plný text práce | 1,47 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Matala_posudek vedouciho.PDF | Posudek vedoucího práce | 195,95 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Matala_posudek oponentky.pdf | Posudek oponenta práce | 217,12 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Matala_prubeh obhajoby.PDF | Průběh obhajoby práce | 49,27 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/52527
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.