Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Vítovcová, Klára | |
dc.contributor.referee | Matula Miloš, JUDr. CSc. | |
dc.date.accepted | 2023-5-26 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T22:15:55Z | - |
dc.date.available | 2022-3-31 | |
dc.date.available | 2023-09-04T22:15:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023-3-31 | |
dc.identifier | 92872 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/53918 | - |
dc.description.abstract | Cílem této práce je nastínit vývoj krajských voleb v Plzeňském kraji v letech 2000-2020 a především se zaměřuje na kraj, volby a problematiku malých měst. Práce se věnuje jak obecným pojmům, tak jednotlivým výsledkům z uvedeného časového období na území Plzeňského kraje. Součástí práce je také sociologický výzkum zabývající se vlivem krajských voleb na malé obce do 500 obyvatel a jejich spolupráce s krajem. | cs |
dc.format | 84 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | kraj | cs |
dc.subject | krajské volby | cs |
dc.subject | plzeňský kraj | cs |
dc.subject | malé obce | cs |
dc.subject | volební výsledky | cs |
dc.subject | 2000-2020 | cs |
dc.title | "Krajské volby v Plzeňském kraji v letech 2000-2020" | cs |
dc.title.alternative | "Regional elections in the Pilsen Region in the years 2000-2020." | en |
dc.type | diplomová práce | |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
dc.thesis.degree-level | Navazující | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická | |
dc.thesis.degree-program | Veřejná správa | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | The aim of this thesis is to outline the development of regional elections in the Pilsen Region in the period between 2000-2020 and it primarily focuses on the region, elections and issues of small municipalities. The thesis focuses on both general concepts and the results during the specified time period in Pilsen region. Part of the thesis is a sociological research dealing with the influence of regional election on small villages of up to 500 inhabitants and their cooperation with the municipal authorities. | en |
dc.subject.translated | region | en |
dc.subject.translated | regional election | en |
dc.subject.translated | pilsen region | en |
dc.subject.translated | small municipalities | en |
dc.subject.translated | election results | en |
dc.subject.translated | 2000-2020 | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KSR) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Krajske volby_Vitovcova.pdf | Plný text práce | 992,93 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Vitovcova - posudek VP 23.pdf | Posudek vedoucího práce | 405,73 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Vitovcova - posudek OP 23.pdf | Posudek oponenta práce | 410,9 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Vitovcova - protokol DPn.pdf | Průběh obhajoby práce | 258,67 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/53918
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.