Název: | Numerical simulations of aeroelastic instabilities in a turbine-blade cascade by a modified Van der Pol model at running excitation |
Autoři: | Pešek, Luděk Šnábl, Pavel Prasad, Chandra Shekhar Delanney, Y. |
Citace zdrojového dokumentu: | Applied and Computational Mechanics. 2023, vol. 17, no. 1, p. 35-52. |
Datum vydání: | 2023 |
Nakladatel: | University of West Bohemia |
Typ dokumentu: | article |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/54293 |
ISSN: | 1802-680X (Print) 2336-1182 (Online) |
Klíčová slova: | třepetání;lopatková kaskáda;sebebuzení;Van der Pol |
Klíčová slova v dalším jazyce: | flutter;blade cascade;self-excitation;Van der Pol |
Abstrakt v dalším jazyce: | The onset and spread of flutter in a turbine blade cascade are numerically studied. Due to the application of thereduced-cascade model consisting of simple elements (springs, rigid bodies, linear dampers) and aeroelastic forcesintroduced by the analytical Van der Pol model, it is useful to study the dangerous states of vibration of suchcomplicated turbine parts. This study examines aeroelastic instabilities of a 10-blade cascade at running excitationthat arise due to wakes flowing from the stator blades to the rotating blades. Unlike our previous work, it bringsa new definition of the Van der Pol model of self-excitation that is controlled by relative inter-blade motion ofneighbouring blades. |
Práva: | © University of West Bohemia |
Vyskytuje se v kolekcích: | Volume 17, number 1 (2023) Volume 17, number 1 (2023) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
792-4679-1-PB.pdf | Plný text | 5,14 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/54293
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.