Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Louda Tomáš, JUDr. CSc. | |
dc.contributor.author | Dědičová, Simona | |
dc.contributor.referee | Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2024-5-24 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T09:11:19Z | - |
dc.date.available | 2023-3-31 | |
dc.date.available | 2024-07-12T09:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-3-31 | |
dc.identifier | 97600 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/57011 | - |
dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na klimatické změny a jejích dopady. V rámci dopadu klimatických změn jsou v práci zmíněné jednotlivé adaptační opatření, kterými se město může přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Cílem práce je zmapovat adaptační opatření, která byla na území hlavního města Prahy realizována a vymezení adaptačních bariér, se kterými je se možné v rámci adaptací potkat. | cs |
dc.format | 70 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | klimatická změna | cs |
dc.subject | adaptační opatření | cs |
dc.subject | klima | cs |
dc.subject | strategické plánování | cs |
dc.title | Dopady klimatické změny v Praze a následná adaptační opatření | cs |
dc.title.alternative | Climate change impacts in Prague and subsequent adaptation measures | en |
dc.type | diplomová práce | |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | |
dc.thesis.degree-level | Navazující | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická | |
dc.thesis.degree-program | Veřejná správa | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | The thesis focuses on climate change and its impacts. Within the framework of the impact of climate change, the thesis mentions various adaptation measures that a city can take to adapt to changing conditions. The aim of the thesis is to map the adaptation measures that have been implemented in the territory of the capital city of Prague and to define the adaptation barriers that can be encountered in the context of adaptation. | en |
dc.subject.translated | climate change | en |
dc.subject.translated | adaptation measures | en |
dc.subject.translated | climate | en |
dc.subject.translated | strategic planning | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KSR) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Diplomova prace - Dedicova (automaticky ulozeno).pdf | Plný text práce | 3,83 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Dedicova - posudek OPN.pdf | Posudek oponenta práce | 872,63 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Dedicova - protokol DPN.pdf | Průběh obhajoby práce | 297,75 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Dedicova - posudek VPN.pdf | Posudek vedoucího práce | 871,45 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/57011
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.