Název: | Towards feature-based building reconstruction from images |
Autoři: | Schindler, Konrad Bauer, Joachim |
Citace zdrojového dokumentu: | WSCG ’2003: Short papers: The 11-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2003, 3.-7, p. 126-132. |
Datum vydání: | 2003 |
Nakladatel: | UNION Agency |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | http://wscg.zcu.cz/wscg2003/Papers_2003/F79.pdf http://hdl.handle.net/11025/6173 |
ISBN: | 80-903100-1-X |
Klíčová slova: | 3D rekonstrukce;budovy;3D Houghova transformace |
Klíčová slova v dalším jazyce: | 3D reconstruction;buildings;3D Hough transformation |
Abstrakt: | This paper presents a feature-based approach to piecewise planar modeling of architectural scenes from an oriented image sequence. An improved line detection algorithm is presented, which uses vanishing points to detect lines in the images and reconstruct them in 3D. Subsequently an extension of the 3D Hough transform is presented which allows efficient and robust detection of planes in a set of 3D lines. The detected planes and a dense point-set are used to reconstruct a piecewise planar building model. The presented techniques are demonstrated on a real-world dataset. |
Práva: | © UNION Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | WSCG '2003: Short papers |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
F79.pdf | Plný text | 823,13 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/6173
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.