Název: | Region-Based Fractal Compression for Still Image |
Autoři: | Chang, Yung-Ching Shyu, Bin-Kai Wang, Jia-Shung |
Citace zdrojového dokumentu: | WSCG '2000: Conference proceeding: The 8th International Conference in Central Europe on Computers Graphics, Visualization and Interaktive Digital Media '2000 in cooperation with EUROGRAPHICS and IFIP WG 5.10: University of West Bohemia, Plzen, Czech republic, February 7 - 10, 2000, p. 353-360. |
Datum vydání: | 2000 |
Nakladatel: | University of West Bohemia |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | http://wscg.zcu.cz/wscg2000/Papers_2000/Q101.pdf http://hdl.handle.net/11025/15476 |
ISBN: | 80-7082-612-6 |
Klíčová slova: | statický obraz;fraktálová komprese obrazu;počítačová grafika |
Klíčová slova v dalším jazyce: | still image;fractal image compression;computer graphics |
Abstrakt: | Fractal image coding is a novel and attractive technique for still image compression. By utilizing the characteristic of self-similarity, an iterated function system can automatically converts an image into a set of affine transformation coefficients. However, the conventional block-based segmentation methods inadequately satisfy the natural image property and thus can’t achieve an efficient performance. In this paper, we propose a thorough fractal image compression system to approach the target of very low bit-rate. To more efficiently utilize the property of natural images, an image dependent region-based segmentation technique is proposed. This region-based process consists of two steps: First, we improve the performance of quadtree decomposition by utilizing the adaptive threshold method. Second, a merging scheme is introduced to the result of quadtree decomposition that combines several similar blocks into a small number of regions. We also provide a quadtree-based segmented chain code to efficiently record the contours of the regions. Moreover, a post-processing algorithm is applied according to region-based segmentation to eliminate the blocking artifact. The experimental results indicate that the proposed method has the potential to achieve comparable extreme low bit rate among the existing method at the same level of quality. |
Práva: | © University of West Bohemia |
Vyskytuje se v kolekcích: | WSCG '2000: Conference proceeding |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Chang.pdf | Plný text | 349,66 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/15476
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.