Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Škorpil, Jan | |
dc.contributor.author | Erlebach, Jiří | |
dc.contributor.referee | Mertlová, Jiřina | |
dc.contributor.referee | Barták, Jiří | |
dc.date.accepted | 2012-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-11T09:16:46Z | - |
dc.date.available | 2006-09-01 | cs |
dc.date.available | 2015-05-11T09:16:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-05-31 | |
dc.identifier | 36856 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/1980 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá zpracováním dat a analýzou FV systémů na budově Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, výpočtem optimálního úhlu instalace, zhodnocením naměřených a spočtených charakteristik a dalším možným směrem výzkumu. | cs |
dc.format | 76 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36856 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | fotovoltaický článek | cs |
dc.subject | solární panel | cs |
dc.subject | obnovitelné zdroje | cs |
dc.subject | účinnost měniče | cs |
dc.subject | spektrální charakteristika | cs |
dc.subject | teplotní charakteristika | cs |
dc.subject | fotoelektrický jev | cs |
dc.title | Vliv klimatických podmínek na účinnost přeměn energií u obnovitelných zdrojů energie | cs |
dc.title.alternative | Influence of External Conditions and Methods of Installation on The Function of PV Systems | en |
dc.type | disertační práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | cs |
dc.thesis.degree-level | Doktorský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.description.department | Katedra elektroenergetiky a ekologie | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The main purpose of this work is to analyze measured data from photovoltaic systems placed on the building of Faculty of Electrical Engineering in Pilsen, to figure out optimal inclination of installation, to evaluate measured and calculated characteristics and to set possible way of research. | en |
dc.subject.translated | photovoltaic cell | en |
dc.subject.translated | solar panel | en |
dc.subject.translated | renewable resources | en |
dc.subject.translated | converter efficiency | en |
dc.subject.translated | spectral characteristic | en |
dc.subject.translated | thermal characteristic | en |
dc.subject.translated | photoelectric effect | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Disertační práce / Dissertations (KEE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
disertace17.pdf | Plný text práce | 16,19 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
erlebach skol.pdf | Posudek vedoucího práce | 484,62 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
erlebach opon.pdf | Posudek oponenta práce | 1,21 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
erlebach zapis.pdf | Průběh obhajoby práce | 779,5 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/1980
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.