Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linhart Jiří, Prof. Ing. CSc. | |
dc.contributor.author | Němeček, Jiří | |
dc.contributor.referee | Uruba Václav, Prof. Ing. CSc. | |
dc.date.accepted | 2016-6-16 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T10:51:55Z | - |
dc.date.available | 2015-11-2 | |
dc.date.available | 2017-02-21T10:51:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-5-20 | |
dc.identifier | 68416 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/25304 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce obsahuje výpočet tlakové ztráty ostrohranných otvorů se zaměřením na kapaliny i plyny. Byl zkoumán vliv relativní tloušťky clony, poměru průtočných ploch a poměru tlaků. V další části je proveden návrh experimentálního ověření pro Dump Tube bypassů parních turbín. | cs |
dc.format | 67 s., 2 s. Příloh | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68416 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | tlaková ztráta | cs |
dc.subject | průtok | cs |
dc.subject | ostrohranné otvory | cs |
dc.subject | dump tube | cs |
dc.subject | bypass parních turbín | cs |
dc.title | Tlaková ztráta ostrohranných otvorů | cs |
dc.title.alternative | Pressure drop of sharp-edged holes | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This master thesis includes the calculation of pressure drop of sharpedged orifices focusing on liquids and gases. The influence of relative thickness, the ratio of flow areas and the ratio of pressure was analyzed.The next part is focusing on design of experimental verification of Dump Tube for steam turbine bypass. | en |
dc.subject.translated | pressure drop | en |
dc.subject.translated | flow | en |
dc.subject.translated | sharp-edged orifices | en |
dc.subject.translated | dump tube | en |
dc.subject.translated | steam turbine bypass | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KKE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP_Nemecek_Jiri.pdf | Plný text práce | 2,93 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Nemecek - hodnoceni DP.pdf | Posudek vedoucího práce | 502,42 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Nemecek - OP DP.pdf | Posudek oponenta práce | 434,41 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Prubeh obhajoby DP Nemecek.pdf | Průběh obhajoby práce | 231,93 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/25304
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.