Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Musso, Monica | |
dc.contributor.author | Agudelo Rico, Oscar Iván | |
dc.contributor.author | Correa, Santiago | |
dc.contributor.author | Restrepo, Daniel | |
dc.contributor.author | Vélez, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T10:00:13Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T10:00:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 0022-247X | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85051410252 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/30450 | |
dc.description.abstract | V tomto příspěvku zjišťujeme existenci víceřádkových klasických řešení pro semilinární eliptické problémy Neumann a poskytujeme o nich kvalitativní informace. Žádná předpoklady symetrie nejsou vyžadovány ani na nelinearitě, ani na doméně. Pro některé výsledky je růst nelinearity v nekonečnu libovolný. Také zvažujeme případy, kdy nelinearita je buď superlineární nebo asymptoticky lineární se silnými rezonanci. Rozsáhlé využití je využíváno v horském průřezu a topologickém stupni Leray-Schauder. | cs |
dc.format | 20 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier | en |
dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. | cs |
dc.rights | © Elsevier | en |
dc.subject | Výsledky | cs |
dc.subject | mnohonásobnost | cs |
dc.subject | kvalitativní | cs |
dc.subject | vlastnosti | cs |
dc.subject | pro | cs |
dc.subject | Neumannovy | cs |
dc.subject | semilineární | cs |
dc.subject | eliptické | cs |
dc.subject | problémy | cs |
dc.title | Multiplicity results and qualitative properties for Neumann semilinear elliptic problems | en |
dc.title.alternative | Výsledky mnohonásobnost a kvalitativní vlastnosti pro Neumannovy semilineární eliptické problémy | cs |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | restrictedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | In this paper we establish the existence of multiple ordered classical solutions for Neumann semilinear elliptic problems and provide qualitative information about them. No symmetry assumptions are required neither on the non-linearity nor on the domain. For some results, the growth of the nonlinearity at infinity is arbitrary. We also consider the cases when the nonlinearity is either superlinear or asymptotically linear with strong resonances. Extensive use is made of the Mountain Pass Theorem and Leray–Schauder topological degree. | en |
dc.subject.translated | Neumann boundary condition | en |
dc.subject.translated | Multiplicity of solutions | en |
dc.subject.translated | Critical points of mountain pass type | en |
dc.subject.translated | Local index | en |
dc.subject.translated | Leray–Schauder degree | en |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jmaa.2018.07.066 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.document-number | 444528500007 | |
dc.identifier.obd | 43922901 | |
dc.project.ID | GA13-00863S/Semilineární a kvazilineární diferenciální rovnice: existence a násobnost řešení | cs |
dc.project.ID | GA18-03253S/Diferenciální rovnice se speciálními typy nelinearit | cs |
dc.project.ID | LO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (KMA) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
2018. Agudelo, Correa, Restrepo, Velez (JMAA).pdf | 456,31 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/30450
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.