Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Heigl, Michael | |
dc.contributor.author | Dörr, Laurin | |
dc.contributor.author | Schramm, Martin | |
dc.contributor.author | Fiala, Dalibor | |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T11:00:25Z | - |
dc.date.available | 2020-03-23T11:00:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | HEIGL, M., DÖRR, L., SCHRAMM, M., FIALA, D. On the Energy Consumption of Quantum-resistant Cryptographic Software Implementations Suitable forWireless Sensor Networks. In Proceedings of the 16th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications. Setúbal: SciTePress - Science and Technology Publications, Lda, 2019. s. 72-83. ISBN 978-989-758-378-0. | en |
dc.identifier.isbn | 978-989-758-378-0 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85073053759 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/36727 | |
dc.description.abstract | Kvůli efektivní ochraně komunikace v bezdrátových senzorických sítích (WSN), jež bude v blízké budoucnosti čelit mj. hrozbám pocházejícím od kvantových počítačů, je na tomto poli nezbytné prozkoumat použitelnost kvantově rezistentních mechanismů. Účelem tohoto článku je přinést přehled možných schémat použitelných v senzorických uzlech a porovnat energetickou spotřebu zvolených volně dostupných softwarových implementací mikrokontrolérovou deskou Texas Instruments CC1350 LaunchPad ARM® Cortex®-M3 vhodnou pro WSN. | cs |
dc.description.abstract | For an effective protection of the communication in Wireless Sensor Networks (WSN) facing e.g. threats by quantum computers in the near future, it is necessary to examine the applicability of quantum-resistant mechanisms in this field. It is the aim of this article to survey possible candidate schemes utilizable on sensor nodes and to compare the energy consumption of a selection of freely-available software implementations using a WSN-ready Texas Instruments CC1350 LaunchPad ARM® Cortex®-M3 microcontroller board. | en |
dc.format | 12 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | SciTePress - Science and Technology Publications, Lda | en |
dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the 16th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications | en |
dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. | cs |
dc.rights | © SciTePress - Science and Technology Publications, Lda | en |
dc.subject | bezdrátové senzorické sítě | cs |
dc.subject | postkvantová kryptografie | cs |
dc.subject | spotřeba energie | cs |
dc.title | On the Energy Consumption of Quantum-resistant Cryptographic Software Implementations Suitable forWireless Sensor Networks | en |
dc.title.alternative | O energetické spotřebě kvantově rezistentních kryptografických softwarových implementacích vhodných pro bezdrátové senzorické sítě | cs |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | restrictedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.subject.translated | wireless sensor networks | en |
dc.subject.translated | post-quantum cryptography | en |
dc.subject.translated | energy consumption | en |
dc.identifier.doi | 10.5220/0007835600720083 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43927553 | |
dc.project.ID | LO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS) Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Heigl,Fiala(2019c).pdf | 426,99 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/36727
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.