Title: | On the Energy Consumption of Quantum-resistant Cryptographic Software Implementations Suitable forWireless Sensor Networks |
Other Titles: | O energetické spotřebě kvantově rezistentních kryptografických softwarových implementacích vhodných pro bezdrátové senzorické sítě |
Authors: | Heigl, Michael Dörr, Laurin Schramm, Martin Fiala, Dalibor |
Citation: | HEIGL, M., DÖRR, L., SCHRAMM, M., FIALA, D. On the Energy Consumption of Quantum-resistant Cryptographic Software Implementations Suitable forWireless Sensor Networks. In Proceedings of the 16th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications. Setúbal: SciTePress - Science and Technology Publications, Lda, 2019. s. 72-83. ISBN 978-989-758-378-0. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | SciTePress - Science and Technology Publications, Lda |
Document type: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | 2-s2.0-85073053759 http://hdl.handle.net/11025/36727 |
ISBN: | 978-989-758-378-0 |
Keywords: | bezdrátové senzorické sítě;postkvantová kryptografie;spotřeba energie |
Keywords in different language: | wireless sensor networks;post-quantum cryptography;energy consumption |
Abstract: | Kvůli efektivní ochraně komunikace v bezdrátových senzorických sítích (WSN), jež bude v blízké budoucnosti čelit mj. hrozbám pocházejícím od kvantových počítačů, je na tomto poli nezbytné prozkoumat použitelnost kvantově rezistentních mechanismů. Účelem tohoto článku je přinést přehled možných schémat použitelných v senzorických uzlech a porovnat energetickou spotřebu zvolených volně dostupných softwarových implementací mikrokontrolérovou deskou Texas Instruments CC1350 LaunchPad ARM® Cortex®-M3 vhodnou pro WSN. For an effective protection of the communication in Wireless Sensor Networks (WSN) facing e.g. threats by quantum computers in the near future, it is necessary to examine the applicability of quantum-resistant mechanisms in this field. It is the aim of this article to survey possible candidate schemes utilizable on sensor nodes and to compare the energy consumption of a selection of freely-available software implementations using a WSN-ready Texas Instruments CC1350 LaunchPad ARM® Cortex®-M3 microcontroller board. |
Rights: | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. © SciTePress - Science and Technology Publications, Lda |
Appears in Collections: | Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS) Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV) OBD |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Heigl,Fiala(2019c).pdf | 426,99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/36727
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.