Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vlček Jaroslav, Prof. RNDr. CSc. | |
dc.contributor.author | Kaufman, Michal | |
dc.contributor.referee | Rusňák Karel, Doc. RNDr. CSc. | |
dc.date.accepted | 2019-8-29 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T13:42:39Z | - |
dc.date.available | 2018-10-1 | |
dc.date.available | 2020-07-17T13:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-7-12 | |
dc.identifier | 79673 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/37562 | |
dc.description.abstract | Ústředním tématem této diplomové práce je depozice termochromických vrstev oxidu vanadičitého dopovaných hořčíkem a wolframem, které mohou být použity např. jako aktivní vrstva tzv. chytrých oken. Zvolená metoda přípravy zmíněných vrstev je založena na vysokovýkonovém pulzním magnetronovém naprašování s kontrolou průtoku reaktivního plynu, jenž umožňuje vznik plně stechiometrických vrstev i při nízké depoziční teplotě substrátu a bez na něj přivedeného vnějšího předpětí. Účelem dopování wolframem je především snížení přechodové teploty VO2, zatímco hořčík slouží primárně ke zvýšení transmitance ve viditelné oblasti a změně barvy tohoto termochromického oxidu. Dále je zde popsán princip fungování obou antireflexních vrstev tvořených ZrO2 a využívajících interferenci druhého řádu, díky které dochází ke značnému zlepšení optických vlastností výsledné multivrstvy. Spodní AR-vrstva navíc plní úlohu tzv. strukturní šablony, jež podporuje schopnost VO2 krystalizovat, čímž významně usnadňuje reprodukovatelnost celého procesu výroby termochromického povlaku. Doplňkovou funkcí vrchní AR-vrstvy je zajištění mechanické a chemické ochrany VO2, jenž následně vede k maximalizaci trvanlivosti všech jeho užitných vlastností. | cs |
dc.format | 74 s | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=79673 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | termochromický vo2 | cs |
dc.subject | reaktivní hipims | cs |
dc.subject | chytrá okna | cs |
dc.subject | antireflexní vrstvy | cs |
dc.subject | dopování hořčíkem a wolframem | cs |
dc.title | Příprava a charakterizace termochromických povlaků na bázi VO2 pomocí pulzního reaktivního magnetronového naprašování | cs |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
dc.thesis.degree-program | Aplikované vědy a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The central theme of this master thesis is a deposition of VO2 thermochromic thin films co-doped by magnesium and tungsten which can be used, for example, as an active layer of smart windows. The selected method for preparation of these films is based on high-power impulse magnetron sputtering with reactive gas flow control that allows to prepare crystalline VO2 layers of the correct stoichiometry at a low substrate temperature and without any substrate bias voltage. The purpose of tungsten doping is mainly to reduce the phase transition temperature of VO2 while magnesium serves primarily to enhance visible transmittance and to change the color of this thermochromic oxide. Furthermore, the operating principle of both ZrO2 antireflection layers utilizing a second-order interference, thanks to which there is a substantial improvement in optical properties of the resulting multilayer, is also given. In addition, the lower AR-layer acts as a structural template that promotes the ability of VO2 to crystallize, thereby significantly facilitates the reproducibility of the entire thermochromic coating fabrication process. The extra function of the upper AR-layer is to provide mechanical and chemical protection of VO2 which consequently maximizes the durability of all its utility properties. | en |
dc.subject.translated | thermochromic vo2 | en |
dc.subject.translated | reactive hipims | en |
dc.subject.translated | smart windows | en |
dc.subject.translated | antireflection layers | en |
dc.subject.translated | magnesium and tungsten co-doping | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KFY) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Diplomova_prace_-_Michal_Kaufman.pdf | Plný text práce | 5,16 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_Kaufman_obhajoba.pdf | Průběh obhajoby práce | 193,71 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_Kaufman_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 50,52 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_Kaufman_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 74,89 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/37562
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.