Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Talla Jakub, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Ježek, Vladimír | |
dc.contributor.referee | Blahník Vojtěch, Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2019-7-1 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T11:45:07Z | - |
dc.date.available | 2018-10-5 | |
dc.date.available | 2020-08-24T11:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-6-13 | |
dc.identifier | 78693 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/39438 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá přehledem aplikací výkonové elektroniky v oblasti inteligentních sítí, tzv. smart grids. Jsou zde stručně představeny polovodičové součástky využívané ve výkonové elektronice od nejjednodušších a nejdéle známých po ty nejmodernější. Druhá část této práce se zabývá konceptem chytré sítě, jejími nezbytnými prvky a důvody, které vedou k přechodu z konvenční sítě na chytrou síť. Ve třetí části jsou porovnány jednotlivé typy výkonových součástek z hlediska jimi dosahovaných parametrů a dále jsou zde uvedeny některé možnosti aplikace výkonové elektroniky. | cs |
dc.format | 42 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78693 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | výkonová elektronika | cs |
dc.subject | sic | cs |
dc.subject | gan | cs |
dc.subject | obnovitelné zdroje | cs |
dc.subject | akumulace energie | cs |
dc.subject | inteligentní síť | cs |
dc.subject | chytrá síť | cs |
dc.subject | elektromobilita | cs |
dc.subject | polovodičové součástky | cs |
dc.title | Aplikace výkonové elektroniky ve smart grid sítích | cs |
dc.title.alternative | Power electronics in smart grids | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with an overview of power electronics applications in the smart grids. There are introduced the most common semiconductor devices used in power electronics from the simplest and longest known ones to the most modern types. The second part of the thesis deals with the concept of smart grid, its necessary elements and reasons that lead to transition from a conventional grid system to smart grid system. In the third part there are compared the individual types of power components in terms of achieved parameters and also there are described some possibilities of power electronic application. | en |
dc.subject.translated | power electronics | en |
dc.subject.translated | sic | en |
dc.subject.translated | gan | en |
dc.subject.translated | renewable resources | en |
dc.subject.translated | energy accumulation | en |
dc.subject.translated | smart grid | en |
dc.subject.translated | electromobility | en |
dc.subject.translated | simoconductor components | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Jezek_Vladimir.pdf | Plný text práce | 2,91 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
078693_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 769,03 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
078693_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 868,19 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
078693_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 87,12 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/39438
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.
hledání
navigace