Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Dvořák, Matěj | |
dc.contributor.referee | Novikov Konstantin, Ing. | |
dc.date.accepted | 2020-8-18 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T00:34:52Z | - |
dc.date.available | 2019-9-23 | |
dc.date.available | 2020-11-10T00:34:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-7-27 | |
dc.identifier | 83170 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/41186 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá seznámením a objasněním pojmu Augmented Reality, jejím využitím v různých oborech a dále výběrem vhodného softwaru použitelného pro tvorbu AR aplikace. Cílem práce je vytvoření aplikace, která s využitím rozšířené reality zobrazuje 3D modely jednotlivých výkresových dokumentací. Tato aplikace je kompatibilní s platformou Android. Přínosem je široké využití této aplikace v průmyslové praxi. | cs |
dc.format | 53 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=83170 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | ar | cs |
dc.subject | vr | cs |
dc.subject | marker | cs |
dc.subject | augmented reality | cs |
dc.subject | tracking | cs |
dc.subject | virtual reality | cs |
dc.subject | easyar | cs |
dc.subject | unity3d | cs |
dc.title | Vizualizace konstrukčních dat pomocí rozšířené reality pro společnost Škoda JS, a. s. | cs |
dc.title.alternative | Visualisation of Assembly Data Using Augmented Reality for Škoda JS, a. s. | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis deals with the introduction and clarification of the term Augmented reality, its use in various fields of industry and the selection of suitable software for the creation of AR applications. The goal is to create an application which uses Augmented reality to display 3D models of the individual drawing documentation. This application is compatible with the Android platform. The benefit is wide industrial utilization of this application. | en |
dc.subject.translated | ar | en |
dc.subject.translated | vr | en |
dc.subject.translated | marker | en |
dc.subject.translated | augmented reality | en |
dc.subject.translated | tracking | en |
dc.subject.translated | virtual reality | en |
dc.subject.translated | easyar | en |
dc.subject.translated | unity3d | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DVORAK_BP.pdf | Plný text práce | 3,05 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_Hodnoceni_Dvorak.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,33 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Dvorak_Hodnoceni oponenta BP.pdf | Posudek oponenta práce | 1,36 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Obhajoba_BP_Dvorak18082020152322.pdf | Průběh obhajoby práce | 364,19 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/41186
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.