Title: | Comparison of hardening kinetics by small amplitude oscillatory rheometry in the case of alkali activated kaolinitic clays |
Other Titles: | Srovnání kinetiky vytvrzování oscilační reometrií s malou amplitudou v případě alkalicky aktivovaných kaolinitických jílů |
Authors: | Rieger, David Pola, Michal Franče, Petr Kadlec, Jaroslav Kovářík, Tomáš |
Citation: | RIEGER, D., POLA, M., FRANČE, P., KADLEC, J., KOVÁŘÍK, T. Comparison of hardening kinetics by small amplitude oscillatory rheometry in the case of alkali activated kaolinitic clays. In Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2018. ISSN 1742-6588. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | IOP Publishing Ltd. |
Document type: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | 2-s2.0-85051347299 http://hdl.handle.net/11025/45051 |
ISSN: | 1742-6588 |
Keywords: | Geopolymer;pojivo;jíly;vytvrzování |
Keywords in different language: | Geopolymer;binder;clays;hardening |
Abstract: | V této studii bylo určeno reologické chování geopolymerních anorganických pojiv. Tato pojiva byla syntetizována alkalickou aktivací hlinitokřemičitanů. Ke zkoumání bylo zvoleno pět kaolinitových jílů a jako alkalický aktivátor procesu vytvrzení byl použit roztok křemičitanu draselného s křemičitanovým modulem 1,61. Pro zvýšení reaktivity byly kaolinitové jíly kalcinovány tepelným zpracováním při 600 °C po dobu 4 hodin a převedeny do metakaolinového stavu. Velikost částic jednotlivých materiálů byla určena měřením rozptylu laserového paprsku. Reologické vlastnosti byly stanoveny v souladu s průtokovými vlastnostmi měřeními na Fordě viskozitním pohárku a měřením oscilační reometrie s malou amplitudou při izotermické teplotě 30 °C zdokumentování procesu vytvrzování měřením komplexní viskozity. Diskutovány jsou účinky zrnitosti a doprovodných minerálů na tokové vlastnosti a proces vytvrzování. |
Abstract in different language: | In this study, the rheological behaviour of geopolymeric inorganic binders were determined. These binders were synthesized by alkaline activation of aluminosilicate material. Five kaolinite clays were chosen for investigation and as an alkaline activator of hardening process, the potassium silicate solution with silicate module of 1.61 was used. For increase of reactivity, the kaolinite clays were calcined by heat treatment at 600 °C for 4 hours and converted to metakaolin state. The particle size of individual materials was determined by measurement of laser light scattering. The rheological properties were determined in accordance to flow properties by measurements on Ford viscosity cup and by strain controlled small amplitude oscillatory rheometry measurements at 30 °C isotherm and the hardening process evolution was documented by measurement of complex viscosity. The effects of granularity and accessory minerals on flow and hardening properties are discussed. |
Rights: | © IOP Publishing |
Appears in Collections: | Konferenční příspěvky / Conference papers OBD |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rieger_2018_J._Phys.__Conf._Ser._1045_012037_sOb.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/45051
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.