Název: | Koncept BIM pro historickou budovu |
Autoři: | Podzimková, Eva |
Vedoucí práce/školitel: | Hájek Pavel, Ing. Ph.D. |
Oponent: | Tobiáš Pavel, Ing. Ph.D. |
Datum vydání: | 2022 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/48989 |
Klíčová slova: | bim;hbim;informační modelování staveb;správa informací historické budovy;stavebněhistorický průzkum;revit;datový model;ifc;4d informační model;budova |
Klíčová slova v dalším jazyce: | bim;hbim;building information modelling;historic building information management;building history research;revit;data model;ifc;4d information model;building |
Abstrakt: | Tato diplomová práce se zaměřuje na využití konceptu Building Information Management, pro historicky hodnotné budovy, označovaný jako Historic Building Information Management. Je provedeno rozšíření datového modelu pro BIM tak, aby byl lépe využitelný pro historické budovy, formou přidáním nových parametrů do informačního modelu budovy. Je vybrána zájmová historicky hodnotná budova, pro kterou je provedena případová studie vypracovaného konceptu Historic Building Information Management. Primárním zdrojem dat pro tvorbu informačního modelu je zvolen stavebněhistorický průzkum. Nakonec jsou vytvořeny výstupy z informačního modelu historické budovy ve formě výkresů a výkazů. |
Abstrakt v dalším jazyce: | This diploma thesis focuses on the use of the Building Information Management concept, for historically valuable buildings, referred to as Historic Building Information Management. An extension of the data model for BIM is made to make it more usable for historic buildings, in the formo f adding new parameters to the building information. A historically valuable building of interest is selected for which a case study of the developed Historic Building Information Management concept is carried out. A building history survey is chosen as the primary data source for the development of the information model. Finally, the outputs of the historic building information model are produced in the form of drawings and reports. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KGM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Podzimkova_DP_2022.pdf | Plný text práce | 4,2 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
PO_Podzimkova.pdf | Posudek oponenta práce | 1,29 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
PV_Podzimkova.pdf | Posudek vedoucího práce | 596,87 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Podzimkova.pdf | Průběh obhajoby práce | 202,43 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/48989
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.