Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Šafránek, Ondřej | |
dc.contributor.referee | Krucká Jana, Mgr. | |
dc.date.accepted | 2020-6-29 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T11:46:07Z | - |
dc.date.available | 2019-5-23 | |
dc.date.available | 2024-03-25T11:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-5-22 | |
dc.identifier | 80647 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/55366 | - |
dc.description.abstract | Autor se v této bakalářské práci zaměřuje na "Komparaci dvou vybraných házenkářských týmů ze západních Čech a Bavorska na základě ekonomických, marketingových a sportovních kritérií." Hlavním cílem práce je posoudit všechny aspekty uvedené v názvu, tzn. porovnat dva vybrané házenkářské týmy ze západních Čech a Bavorska na základě ekonomických, marketingových a sportovních kritérií. | cs |
dc.format | 54 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=80647 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | sport | cs |
dc.subject | handball | cs |
dc.subject | talent m.a.t. plzeň | cs |
dc.subject | hc erlangen | cs |
dc.subject | finanzen | cs |
dc.subject | marketing | cs |
dc.subject | verein | cs |
dc.title | Porovnání dvou vybraných házenkářských klubů ze západních Čech a Bavorska na základě ekonomických, marketingových a sportovních kritérií | cs |
dc.title.alternative | Comparison of two selected handball clubs from West Bohemia and Bavaria based on economic, marketing and sports criteria | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická | |
dc.thesis.degree-program | Filologie | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | In this bachelor's thesis, the author focuses on "Comparison of two selected handball teams from western Bohemia and Bavaria on the basis of economic, marketing and sports criterions". The main goal of the thesis is to assess all aspects mentioned in the title, i.e. to compare two selected handball teams from western Bohemia and Bavaria based on economic, marketing and sports criterions. | en |
dc.subject.translated | sport | en |
dc.subject.translated | handball | en |
dc.subject.translated | talent m.a.t. plzeň | en |
dc.subject.translated | hc erlangen | en |
dc.subject.translated | finance | en |
dc.subject.translated | marketing | en |
dc.subject.translated | club | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGS) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska prace - Ondrej Safranek.pdf | Plný text práce | 1,45 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_Safranek_vedouci_ZV.pdf | Posudek vedoucího práce | 198,85 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
JKPosudek.Oponent Safranek.pdf | Posudek oponenta práce | 102,31 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Safranek obhajoba.pdf | Průběh obhajoby práce | 386,09 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/55366
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.