Název: | Spotlight Control for Real-Time Targeting |
Autoři: | Heinemann, Mika Benjamin Kernbauer, Thomas Fleck, Philipp Arth, Clemens |
Citace zdrojového dokumentu: | WSCG 2024: full papers proceedings: 32. International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, p. 299-306. |
Datum vydání: | 2024 |
Nakladatel: | Václav Skala - UNION Agency |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/57403 |
ISSN: | 2464–4625 (online) 2464–4617 (print) |
Klíčová slova: | rozšířená realita;prostorová rozšířená realita;reflektor |
Klíčová slova v dalším jazyce: | augmented reality;spatial augmented reality;spotlight |
Abstrakt v dalším jazyce: | Off-road heavy machinery such as snow groomers or excavators, often operate in low-light and hazardous envi ronments. In this work, we explore the development of an intelligent camera-spotlight system with automatic and manual control to illuminate points of interest, such as obstacles or individuals at risk. We implement a prototype as proof of concept and integrate our workflow using a standard lighting protocol and a single-board computer. The presented calibration of the camera and spotlight ensures high precision in the desired use cases. In addition to testing the prototype on a real snow groomer, we evaluated its performance in terms of accuracy and repeatability. Overall, we showcase the usability of a commercially available spotlight in the context of spatial augmented reality in heavy machinery applications. |
Práva: | © Václav Skala - UNION Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | WSCG 2024: Full Papers Proceedings |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
D02-2024.pdf | Plný text | 2,35 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/57403
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.