Title: | Algoritmy řízení a regulace výstupního napěťového střídače diesel-elektrické napájecí jednotky |
Authors: | Peroutka, Zdeněk Glasberger, Tomáš Molnár, Jan |
Citation: | Electroscope. 2010, č. 4. |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická |
Document type: | článek article |
URI: | http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo4_2010/r4c1c11.pdf http://hdl.handle.net/11025/593 |
ISSN: | 1802-4564 |
Keywords: | řídící algoritmy;napěťové střídače;diesel-elektrické napájecí jednotky |
Keywords in different language: | control algorithms;voltage source inverters;diesel-electric power supply units |
Abstract: | Tento článek popisuje algoritmy řízení a regulace výstupní části diesel-elektrické napájecí jednotky, která je tvořena třífázovým čtyřvětvovým napěťovým střídačem se sinusovým filtrem na výstupu. Hlavní pozornost je věnována vývoji PWM uvedeného střídače. V příspěvku jsou popsány dvě modulační techniky a srovnány jejich vlastnosti z hlediska možností využití a funkce v celém regulačním systému jednotky: (i) modifikovaná sinusová PWM a (ii) vektorová PWM v souřadném systému abc. Dále je navržen regulační systém, který umožňuje jednotce napájet libovolnou symetrickou i nesymetrickou zátěž nebo jejich kombinace při zachování symetrie soustavy výstupního napětí a nízkého THDu. Funkce navržených PWM algoritmů a regulačního systému byla ověřena jak na simulačním modelu, tak na postaveném laboratorním modelu měniče o jmenovitém výkonu 18kVA. |
Abstract in different language: | This paper describes control algorithms for the output part of a diesel-electric power supply unit which is composed of a three-phase four-leg voltage source inverter with a sinusoidal filter. The paper is focused on the development of PWM strategies for the mentioned inverter. The first part of this paper describes two modulation strategies and compares their properties and utilization possibilities in the supply unit: (i) modified carrier based PWM, and (ii) space vector PWM in abc coordinate system. The second part of this paper introduces the proposed control system of the power supply unit. The proposed control secures generation of symmetrical output voltages with low THDu under arbitrary load conditions. The unit is able to supply either symmetrical or unsymmetrical load or their combinations. The proper function of the designed PWM algorithms and overall control system has been verified by simulations as well as by experiments made on the developed laboratory model with rated power of 18kVA. |
Rights: | Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved. |
Appears in Collections: | Číslo 4 (2010) Články / Articles (RICE) Číslo 4 (2010) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
r4c1c11.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/593
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.