Název: | Napěťová pevnost plynného dielektrika |
Další názvy: | Voltage strength of gaseous dielectric |
Autoři: | Vrbka, Tomáš |
Vedoucí práce/školitel: | Müllerová, Eva |
Oponent: | Martínek, Petr |
Datum vydání: | 2015 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/18857 |
Klíčová slova: | ionizace;koróna;samostatný výboj;nehomogenní pole;plynné dielektrikum;elektrický přeskok |
Klíčová slova v dalším jazyce: | ionization;corona;self-sustained discharge;non-uniform field;dielectric gas;electric breakdown |
Abstrakt: | Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku výstavby výboje v plynném dielektriku. Zabývám se teorií výstavby výboje v homogenním a nehomogenním poli. V poslední části práce se zabývám experimentálním ověřením teoretických poznatků. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The bachelor thesis is focused on the construction of discharge in a gaseous dielectric. I deal with the theory of the construction of discharges in uniform field and non-uniform field. The last part deals with experimental verification of theoretical knowledge. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Napetova pevnost plynneho dielektrika - Bakalarska prace.pdf | Plný text práce | 3,2 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
vedouci-062820_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 300,83 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
oponent-062820_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 393,01 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
obhajoba-Vrbka_OBH.jpg | Průběh obhajoby práce | 89,42 kB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/18857
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.