Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zloch Zdeněk, Doc. Ing. CSc. | |
dc.contributor.author | Voříšková, Zuzana | |
dc.contributor.referee | Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc. | |
dc.date.accepted | 2017-9-5 | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:08:41Z | - |
dc.date.available | 2016-3-15 | |
dc.date.available | 2018-01-15T15:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-6-28 | |
dc.identifier | 69289 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/28454 | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá dělením, strukturou, výskytem polyfenolů a jejich působením na prevenci chorob. Spektrofotometricky je stanoven obsah celkových polyfenolů a flavonoidů v základních potravinách. Ze zjištěných dat je vypočítán průměrný denní příjem polyfenolů na jednoho obyvatele České republiky, který je porovnán s jinými zeměmi.Závěr práce se zabývá doporučením o stravování s cílem zvýšit velikost příjmu rostlinných polyfenolů a jsou zde zmíněny pokusy s polyfenoly, které lze využít ve školní praxi. | cs |
dc.format | 51 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69289 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | polyfenoly | cs |
dc.subject | flavonoidy | cs |
dc.subject | prevence chorob | cs |
dc.subject | denní příjem | cs |
dc.subject | doporučení o stravování | cs |
dc.subject | školní pokusy | cs |
dc.title | Stanovení obsahu polyfenolů v základních potravinách a stanovení velikosti jejich příjmu v české populaci | cs |
dc.title.alternative | Determination of the content of polyphenols in basic foodstuffs and determination of their income in the Czech population | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.thesis.degree-program | Učitelství pro střední školy | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The thesis deals with the division, structure, occurrence of polyphenols and their effect on the prevention of diseases. Spectrophotometrically, the content of total polyphenols and flavonoids in the basic foodstuffs is determined. The average daily intake of polyphenols per capita of the Czech Republic is calculated from the data, which is compared with other countries. The conclusion of the work deals with the recommendation for catering in order to increase the intake of vegetable polyphenols. There are also mentioned experiments with polyphenols that can be used in school practice. | en |
dc.subject.translated | polyphenols | en |
dc.subject.translated | flavonoids | en |
dc.subject.translated | disease prevention | en |
dc.subject.translated | daily intake | en |
dc.subject.translated | diet recommendations | en |
dc.subject.translated | school experiments | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KCH) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Voriskova_Zuzana_Diplomova_prace_2017.pdf | Plný text práce | 2,24 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Voriskova_Zuzana_VDP.pdf | Posudek vedoucího práce | 535,69 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Voriskova_Zuzana_ODP.pdf | Posudek oponenta práce | 500,78 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Voriskova_Zuzana_DP.pdf | Průběh obhajoby práce | 196,25 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/28454
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.