Title: | Prostorová orientace u dětí v mateřské škole |
Authors: | Stolaříková, Světlana Pěchoučková, Šárka |
Citation: | KROTKÝ, Jan, ed.; SIMBARTL, Petr, ed. Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2019, č. 1, s. 127-131. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
Document type: | článek article |
URI: | http://olympiadatechniky.cz/itev/ http://hdl.handle.net/11025/36155 |
ISSN: | 2571-2519 |
Keywords: | prostorová orientace;transformace z roviny do prostoru;předmatematické představy;mateřská škola |
Keywords in different language: | space orientation;plane-space transformation;pre-mathematical conceptions;pre-school |
Abstract: | V mateřské škole proběhla sonda, jejímž cílem bylo zjistit míru úspěšnosti dětí ve věku 5-7 let při řešení úloh zaměřených na transformaci z 2D do 3D a porovnat míru úspěšnosti u předškolních dětí, které navštěvují věkově smíšenou třídu malé venkovské mateřské školy, a dětí, které navštěvují třídu předškoláků ve velké mateřské škole v krajském městě. Největší problémy činila dětem stavba podle předlohy, v této činnosti byla úspěšnější venkovská škola. Naopak všechny děti zvládly postavit stavbu podle plánku. |
Rights: | © Západočeská univerzita v Plzni |
Appears in Collections: | Články / Articles (KMT) Číslo 1 (2019) Číslo 1 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stolaříková.pdf | Plný text | 428,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/36155
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.